Grbine (M)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Walter Wallberg | Švedska | 83,23 |
2 | Mikael Kingsbury | Kanada | 82,18 |
3 | Ikuma Horišima | Japonska | 81,48 |
Grbine (Ž)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Jakara Anthony | Avstralija | 83,09 |
2 | Jaelin Kauf | Združene države Amerike | 80,28 |
3 | Anastasija Smirnova | Olimpijski atleti Rusije | 77,72 |
Skoki na veliki skakalnici - Big Air (Ž)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Eileen Gu | Kitajska | 188,25 |
2 | Tess Ledeux | Francija | 187,50 |
3 | Mathilde Gremaud | Švica | 182,50 |
Skoki na veliki skakalnici - Big Air (M)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Birk Ruud | Norveška | 187,75 |
2 | Colby Stevenson | Združene države Amerike | 183,00 |
3 | Henrik Harlaut | Švedska | 181,00 |
Akrobatski skoki, mešane ekipe
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Ashley Caldwell/Christopher Lillis/Justin Schoenfeld | Združene države Amerike | 338,34 |
2 | Mengtao Šu/Zongjang Džia/Guangpu Či | Kitajska | 324,22 |
3 | Marion Thenault/Miha Fontaine/Lewis Irving | Kanada | 290,98 |
Akrobatski skoki (Ž)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Mengtao Šu | Kitajska | 108,61 |
2 | Hana Huskova | Belorusija | 107,95 |
3 | Megan Nick | Združene države Amerike | 93,76 |
Smučanje po objektih (slopestyle), Ž
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Mathilde Gremaud | Švica | 86,56 |
2 | Eileen Gu | Kitajska | 86,23 |
3 | Kelly Sildaru | Estonija | 82,06 |
Smučanje po objektih (slopestyle), M
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Alexander Hall | Združene države Amerike | 90,01 |
2 | Nicholas Goepper | Združene države Amerike | 86,48 |
3 | Jesper Tjader | Švedska | 85,35 |
Akrobatski skoki (M)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Guangpu Či | Kitajska | 129,00 |
2 | Oleksandr Abramenko | Ukrajina | 116,50 |
3 | Ilja Burov | Olimpijski atleti Rusije | 114,93 |
Smučarski kros (Ž)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država |
---|---|---|
1 | Sandra Näslund | Švedska |
2 | Marielle Thompson | Kanada |
3 | Daniela Maier | Nemčija |
Snežni žleb, halfpipe (Ž)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Ailing Eileen Gu | Kitajska | 95,25 |
2 | Cassie Sharpe | Kanada | 90,75 |
3 | Rachael Karker | Kanada | 87,75 |
Smučarski krog, moški
Uvrstitev | Tekmovalec | Država |
---|---|---|
1 | Ryan Regez | Švica |
2 | Alex Fiva | Švica |
3 | Sergej Ridzik | Olimpijski atleti Rusije |
4. | Erik Mobaerg | Švedska |
Snežni žleb (M)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Nico Porteous | Nova Zelandija | 93,00 |
2 | David Wise | Združene države Amerike | 90,75 |
3 | Alex Ferreira | Združene države Amerike | 86,75 |