Mešana ekipna tekma
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Olimpijski komite Rusije | Olimpijski atleti Rusije | 74 točk |
2 | Združene države Amerike | Združene države Amerike | 65 točk |
3 | Japonska | Japonska | 63 točk |
4. mesto | Kanada | Kanada | 53 točk |
5. mesto | Kitajska | Kitajska | 50 točk |
Moški
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Nathan Chen | Združene države Amerike | 332,60 |
2 | Juma Kagijama | Japonska | 310,05 |
3 | Šoma Uno | Japonska | 293,00 |
Plesni pari
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Gabriella Papadakis in Guillaume Cizeron | Francija | 226,98 |
2 | Viktoria Sinicina in Nikita Kacalapov | Olimpijski atleti Rusije | 220,51 |
3 | Madison Hubbell in Zachary Donohue | Združene države Amerike | 218,02 |
Ženske
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Ana Ščerbakova | Olimpijski atleti Rusije | 255,95 |
2 | Aleksandra Trusova | Olimpijski atleti Rusije | 251,73 |
3 | Kaori Sakamoto | Japonska | 233,13 |
Športni pari
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Vendžing Sui/Cong Han | Kitajska | 239,88 |
2 | Jevgenija Tarasova/Vladimir Morozov | Olimpijski atleti Rusije | 239,25 |
3 | Anastazija Mišina/Aleksander Galliamov | Olimpijski atleti Rusije | 237,71 |