Zlato | Srebro | Bron | Skupaj | |
Toni Sailer (Avt) | 7 | 1 | - | 8 |
Marcel Hirscher (Avt) | 6 | 3 | - | 9 |
Jean Claude Killy (Fra) | 6 | - | - | 6 |
Kjetil A. Aamodt (Nor) | 5 | 4 | 3 | 12 |
Gustav Thöni (Ita) | 5 | 2 | - | 7 |
Aksel L. Svindal (Nor) | 5 | 1 | 2 | 8 |
Ingemar Stenmark (Šve) | 5 | 1 | 1 | 7 |
Ted Ligety (ZDA) | 5 | - | 2 | 7 |
Marc Girardelli (Luks) | 4 | 4 | 3 | 11 |
Pirmin Zurbriggen (Švi) | 4 | 4 | 1 | 9 |
Emile Allais (Fra) | 4 | 4 | - | 8 |
Rudi Rominger (Švi) | 4 | 1 | 2 | 7 |
Stein Eriksen (Nor) | 4 | 1 | 1 | 6 |
Bode Miller (ZDA) | 4 | 1 | - | 5 |
Anton Seelos (Avt) | 4 | 1 | - | 5 |
Lasse Kjus (Nor) | 3 | 8 | - | 11 |
Predlogi
Ni najdenih zadetkov.
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja