Žan Kranjec je v osmini finala izločil Alexa Vinatzerja. Najboljši slovenski veleslalomist je prvo vožnjo na hitrejši modri progi dobil za 19 stotink sekunde, na drugi pa je Italijan preveč tvegal, naredil napako in na koncu zaostal več kot dve sekundi.
Kranjec je nato v četrtfinalu izgubil proti Alexandru Schmidu. Nemec je prvo vožnjo dobil s 23 stotinkami razlike. Na drugi progi je bil Kranjec hitrejši za pet stotink, kar pa je bilo premalo za preboj v polfinale.
Kratke razdalje med vratci
"To je bil eden mojih boljših rezultatov v tej disciplini. Seveda sem si želel še kak krog višje. Dal sem svoj maksimum, razdalje med vratci so res kratke. To je dokaj uspešen dan, to da sem med osem, mi sicer ne pomeni prav ogromno, je pa to dobra generalka za veleslalom," je Kranjec svoj nastop ocenil za TV Slovenija. Veleslalom bo na sporedu v petek.
Schmid je bil v odlični formi, saj je nato dobil vse obračune.
SP, paralelna tekma
Moški, finale:
Zmagovalec | Poraženec | Razlika |
Alexander Schmid (NEM/5) | Dominik Raschner (AVT/3) | 0,90 |
Za 3. mesto:
Zmagovalec | Poraženec | Razlika |
Timon Haugan (NOR/9) | Adrian Pertl (AVT/2) | 0,19 |
Polfinale:
Zmagovalec | Poraženec | Razlika |
Alexander Schmid (NEM/5) | Timon Haugan (NOR/9) | 0,06 |
Dominik Raschner (AVT/3) | Adrian Pertl (AVT/2) | 0,08 |
Četrtfinale:
Zmagovalec | Poraženec | Razlika |
Timon Haugan (NOR/9) | Rasmus Windingstad (NOR/1) | 0,17 |
Alexander Schmid (NEM/5) | Žan Kranjec (SLO/13) | 0,18 |
Dominik Raschner (AVT/3) | Alexander Steen Olsen (NOR/11) | 0,55 |
Adrian Pertl (AVT/2) | Luca De Aliprandini (ITA/10) | 0,56 |
Osmina finala:
Zmagovalec | Poraženec | Razlika |
Rasmus Windingstad (NOR/1) | Joan Verdu (AND/16) | 0,16 |
Timon Haugan (NOR/9) | Sam Maes (BEL/8) | 0,09 |
Alexander Schmid (NEM/5) | Filippo Della Vite (ITA/12) | odstop |
Žan Kranjec (SLO/13) | Alex Vinatzer (ITA/4) | 2,13 |
Dominik Raschner (AVT/3) | Mattias Roenngren (ŠVE/14) | 0,61 |
Alexander Steen Olsen (NOR/11) | Alexis Pinturault (FRA/6) | 0,21 |
Luca De Aliprandini (ITA/10) | Linus Strasser (NEM/7) | odstop |
Adrian Pertl (AVT/2) | River Radamus (ZDA/15) | odstop |
Ženske, finale:
Zmagovalka | Poraženka | Razlika |
Maria Therese Tviberg (NOR/13) | Wendy Holdener (ŠVI/7) | 0,67 |
Za 3. mesto:
Zmagovalka | Poraženka | Razlika |
Thea Louise Stjernesund (NOR/1) | Marie Lamure (FRA/14) | odstop |
Polfinale:
Zmagovalka | Poraženka | Razlika |
Maria Therese Tviberg (NOR/13) | Thea Louise Stjernesund (NOR/1) | 0,06 |
Wendy Holdener (ŠVI/7) | Marie Lamure (FRA/14) | odstop |
Četrtfinale:
Zmagovalka | Poraženka | Razlika |
Thea Louise Stjernesund (NOR/1) | Maryna Gasienica Daniel (POL/9) | 0,33 |
Maria Therese Tviberg (NOR/13) | Lena Dürr (NEM/5) | 0,11 |
Marie Lamure (FRA/14) | Franziska Gritsch (AVT/11) | 0,24 |
Wendy Holdener (ŠVI/7) | Sara Hector (ŠVE/2) | 0,37 |
Osmina finala:
Zmagovalka | Poraženka | Razlika |
Thea Louise Stjernesund (NOR/1) | Camille Rast (ŠVI/16) | 0,40 |
Maryna Gasienica Daniel (POL/9) | Andrea Ellenberger (ŠVI/8) | 0,22 |
Lena Dürr (NEM/5) | Nina O'Brien (ZDA/12) | 0,05 |
Maria Therese Tviberg (NOR/13) | Clara Direz (FRA/4) | odstop |
Marie Lamure (FRA/14) | Marta Bassino (ITA/3) | 0,40 |
Franziska Gritsch (AVT/11) | Kristin Lysdahl (NOR/6) | 0,18 |
Wendy Holdener (ŠVI/7) | Coralie Frasse Sombet (FRA/10) | 0,13 |
Sara Hector (ŠVE/2) | Estelle Alphand (ŠVE/15) | 0,89 |
Komentarji so trenutno privzeto izklopljeni. V nastavitvah si jih lahko omogočite. Za prikaz možnosti nastavitev kliknite na ikono vašega profila v zgornjem desnem kotu zaslona.
Prikaži komentarje