Britanec, serijski svetovni prvak, si novega naslova sicer ni zagotovil, je pa naredil zelo pomemben in velik korak proti šesti zvezdici, ki si jo lahko zagotovi že naslednji konec tedna v Austinu, ko je na sporedu dirka za VN ZDA.
Dirko je začel s tretjega mesta, že v drugem zavoju trčil z Verstappnom in zapeljal na travnato območje, a je ostal pri vrhu, nato pa je za taktično mojstrovino poskrbelo njegovo moštvo Mercedes, ki je izračunalo, da utegne biti en postanek dovolj za zmago.
To se je tudi zgodilo. Hamilton je še enkrat dokazal, da mu ni para, ko gre za varčevanje gum, čeprav je imel 14 krogov starejše gume od najbližjih zasledovalcev, mu ta v zaključku nista prišla dovolj blizu za napad.
Hamilton za nov naslov svetovnega prvaka potrebuje le še štiri točke, do konca sezone so še tri preizkušnje.
Leclerc znova brez zmage
Charles Leclerc si je v mehiški prestolnici v soboto sedmič v letošnji sezoni priboril 'pole position', a še petič letos se je zgodilo, da mu najboljšega štartnega položaja ni uspelo pretvoriti v zmago. Tokrat so se pri Ferrariju taktično ušteli, odločili so se za dirko z dvema postankoma, za nameček se jim je ponesrečil še drugi postanek dirkača iz Monte Carla, ko se je zalomilo pri privijanju zadnje desne gume.
Verstappnov pokvarjen konec tedna
Max Verstappen, ki si je v prvem hitrem poskusu zadnjega dela sobotnih kvalifikacij privozil 'pole position', med drugim poskusom ni zmanjšal hitrosti ob vihranju rumenih zastav po Bottasovi nesreči v zadnjem zavoju proge. Sledila je kazen, ki so mu jo dodelili pozneje za zeleno mizo, nazadoval je na četrti štartni položaj. Dirko je sicer začel zelo dobro, švignil je mimo Hamiltona, nato pa ga je Britanec zrinil s steze. Izgubil je kar nekaj mest, za nameček je nekaj krogov pozneje trčil še z Bottasom in zaradi predrte zadnje desne gume ter prisilnega postanka padel na rep kolone. V 8. krogu se je njegova dirka začela znova ... z več kot minuto zaostanka za vodilnim. Vseeno se mu je uspelo na koncu prebiti do 6. mesta.
Dirka za VN Mehike, Ciudad de Mexico
# | Dirkač | Moštvo | Čas |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:36:48,904 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | +1,766 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 3,533 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 6,368 |
5 | Alexander Albon | Red Bull | 21,399 |
6 | Max Verstappen | Red Bull | 1:08,807 |
7 | Sergio Perez | Racing Point | 1:13,819 |
8 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:14,924 |
9 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1 krog |
10 | Nico Hülkenberg | Renault | 1 krog |
11 | Daniil Kvjat | Toro Rosso | 1 krog |
12 | Lance Stroll | Racing Point | 1 krog |
13 | Carlos Sainz ml. | McLaren | 1 krog |
14 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1 krog |
15 | Kevin Magnussen | Haas | 2 kroga |
16 | George Russell | Williams | 2 kroga |
17 | Romain Grosjean | Haas | 2 kroga |
18 | Robert Kubica | Williams | 2 kroga |
Odstop: Lando Norris (McLaren), Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) | |||
Najhitrejši krog: Charles Leclerc (1:19,232) |
Skupni vrstni red 2019, dirkači (18/21):
# | Dirkač | Moštvo | Točke |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 363 (5) |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 289 (2) |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 236 (4) |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 230 (2) |
5 | Max Verstappen | Red Bull | 220 (2) |
6 | Pierre Gasly | Toro Rosso (Red Bull) | 77 (2) |
7 | Carlos Sainz | McLaren | 76 |
8 | Alexander Albon | Red Bull (Toro Rosso) | 74 |
9 | Sergio Perez | Racing Point | 43 |
10 | Daniel Ricciardo | Renault | 38 |
11 | Nico Hülkenberg | Renault | 35 |
12 | Lando Norris | McLaren | 35 |
13 | Daniil Kvjat | Toro Rosso | 34 |
14 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 31 |
15 | Lance Stroll | Racing Point | 21 |
16 | Kevin Magnussen | Haas | 20 |
17 | Romain Grosjean | Haas | 8 |
18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 4 |
19 | Robert Kubica | Williams | 1 |
20 | George Russell | Williams | 0 |
Opomba: V oklepajih je število dodatnih točk za najhitrejši krog.
Skupni vrstni red 2019, konstruktorji (18/21):
# | Moštvo | Dirkaška zasedba | Točke |
1 | Mercedes | Hamilton, Bottas | 652 |
2 | Ferrari | Vettel, Leclerc | 466 |
3 | Red Bull | Verstappen, Albon | 341 |
4 | McLaren | Sainz, Norris | 111 |
5 | Renault | Ricciardo, Hülkenberg | 72 |
6 | Toro Rosso | Kvjat, Gasly | 65 |
7 | Racing Point | Perez, Stroll | 64 |
8 | Alfa Romeo | Räikkönen, Giovinazzi | 35 |
9 | Haas | Grosjean, Magnussen | 28 |
10 | Williams | Kubica, Russell | 1 |
Komentarji so trenutno privzeto izklopljeni. V nastavitvah si jih lahko omogočite. Za prikaz možnosti nastavitev kliknite na ikono vašega profila v zgornjem desnem kotu zaslona.
Prikaži komentarje