Končno število rojenih otrok sicer še ni znano, glede na izkušnje iz prejšnjih let pa na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) sklepajo, da je okoli tri odstotke otrok rojenih po večplodni nosečnosti – torej dvojčki in trojčki.
Po preliminarni oceni 17.100 novorojenčkov obstaja možnost, da se je v Sloveniji lani rodilo najmanj otrok, odkar na NIJZ-ju spremljajo podatke. Do zdaj se je najmanj otrok rodilo leta 2003, za tem pa je do leta 2010 število rojenih otrok naraščalo. Od takrat pa število rojstev ponovno upada, z izjemo manjšega porasta rojstev v letu 2021, so zapisali NIJZ-ju.
Število porodov je v letu 2023 v primerjavi z letom 2022 upadlo v osmih porodnišnicah, največji upad so imeli v Kranju. Porast oziroma enako število porodov v primerjavi z letom prej so po navedbah NIJZ-ja imeli v šestih porodnišnicah, največji porast pa je bil na Jesenicah.
Število porodov v porodnišnicah po letih (Vir: NIJZ)
Leto | Porodi |
1988 | 26.442 |
1989 | 24.453 |
1990 | 23.484 |
1991 | 22.380 |
1992 | 20.746 |
1993 | 19.913 |
1994 | 19.521 |
1995 | 18.877 |
1996 | 18.721 |
1997 | 17.957 |
1998 | 17.734 |
1999 | 17.310 |
2000 | 17.982 |
2001 | 17.306 |
2002 | 17.347 |
2003 | 16.917 |
2004 | 17.629 |
2005 | 17.939 |
2006 | 18.801 |
2007 | 19.585 |
2008 | 21.550 |
2009 | 21.484 |
2010 | 22.002 |
2011 | 21.567 |
2012 | 21.500 |
2013 | 20.634 |
2014 | 20.611 |
2015 | 20.001 |
2016 | 19.798 |
2017 | 19.706 |
2018 | 19.123 |
2019 | 18.946 |
2020 | 18.432 |
2021 | 18.692 |
2022 | 17.424 |
2023 | 16.811 |
Komentarji so trenutno privzeto izklopljeni. V nastavitvah si jih lahko omogočite. Za prikaz možnosti nastavitev kliknite na ikono vašega profila v zgornjem desnem kotu zaslona.
Prikaži komentarje