Rick DiPietro, ki je branil za ZDA na olimpijskih igrah v Torinu leta 2006, je z NY Islandersi pred sezono podpisal kar 15-letno pogodbo. Foto: EPA
Rick DiPietro, ki je branil za ZDA na olimpijskih igrah v Torinu leta 2006, je z NY Islandersi pred sezono podpisal kar 15-letno pogodbo. Foto: EPA

Najzaslužnejši za prvo zmago v petih tekmah je bil vratar Rick DiPietro, ki je potentni napad Pingvinov zaustavil s 37 obrambami. Stanje na lestvici ne bi moglo biti bolj izenačeno. Sedmi so NY Rangersi s 83 točkami, sledijo pa Carolina, Montreal (82), NY Islandersi (81) in Toronto (80).

Moštva z vrha niso imela svojega dne. Nashville je po podaljšku izgubil v Calgaryju (3:2), a se kljub temu na vrhu lige izenačil z Buffalom. Detroti je doma po kazenskih strelih klonil proti Colmbusu (1:2), Anaheim je izgubil v Phoenixu (2:1), New Jersey pa v Tampa Bayu (3:1).

Tekme 23. marca:
CAROLINA
- WASHINGTON 4:3
ATLANTA - SAN JOSE 1:5
BOSTON - MONTREAL 3:6
DETROIT - COLUMBUS ** 1:2
NY ISLANDERS - PITTSBURGH 3:1
TAMPA BAY - NEW JERSEY 3:1
FLORIDA - OTTAWA 2:4
MINNESOTA - ST. LOUIS 5:1
CALGARY - NASHVILLE * 3:2
PHOENIX - ANAHEIM 2:1
* - v podaljšku
** - po kazenskih strelih

Tekme 24. marca:
BUFFALO - TORONTO
CHICAGO - LOS ANGELES
CALGARY - NASHVILLE
EDMONTON - COLORADO
ANAHEIM - DALLAS


VZHODNA KONFERENCA                     
                         T  Z P PK To. 
BUFFALO SABRES *        73 47 19 7  101
NEW JERSEY DEVILS       74 43 23 8   94
ATLANTA THRASHERS       75 39 26 10  88
OTTAWA SENATORS         75 44 23 8   96
PITTSBURGH PENGUINS     74 41 23 10  92
TAMPA BAY LIGHTNING     75 41 30 4   86
NEW YORK RANGERS        74 37 28 9   83
CAROLINA HURRICANES     74 37 29 8   82
---------------------------------------
MONTREAL CANADIENS      75 38 31 6   82
NEW YORK ISLANDERS      73 35 27 11  81
TORONTO MAPLE LEAFS     73 35 28 10  80
FLORIDA PANTHERS        74 31 30 13  75
BOSTON BRUINS           73 34 34 5   73
WASHINGTON CAPITALS     75 26 36 13  65
PHILADELPHIA FLYERS     74 20 43 11  51

ZAHODNA KONFERENCA
T Z P PK To.
NASHVILLE PREDATORS 75 47 21 7 101
ANAHEIM DUCKS 74 43 19 12 98
VANCOUVER CANUCKS 74 45 23 6 96
DETROIT RED WINGS 74 45 19 10 100
SAN JOSE SHARKS 75 46 25 4 96
MINNESOTA WILD 75 44 24 7 95
DALLAS STARS 73 44 24 5 93
CALGARY FLAMES 74 39 25 10 88
---------------------------------------
COLORADO AVALANCHE 73 38 29 6 82
ST. LOUIS BLUES 73 30 31 12 72
EDMONTON OILERS 74 30 37 7 67
COLUMBUS BLUE JACKETS 74 30 37 7 67
LOS ANGELES KINGS 74 25 35 14 64
CHICAGO BLACKHAWKS 73 27 37 9 63
PHOENIX COYOTES 74 29 41 4 62
PK-poraz po kaz. strelih in podaljšku * - že v končnici R. K.