Dustin Brown je bil izbran za igralca tekme. Foto: Reuters
Dustin Brown je bil izbran za igralca tekme. Foto: Reuters

Kapetan Kraljev je v rednem delu zabil dva gola, drugega vsega 102 sekundi pred koncem zadnje tretjine. Morski psi so tvegali in v polje poslali še šestega igralca. Vsega pet sekund pred koncem je s svojim drugim golom petminutni dodatek izsilil Patrick Marleau.

Kopitar spet ostal brez točke
Pri kazenskih strelih je Anže Kopitar svoj strel zapravil, odločila je šele peta serija, v kateri je tehtnico na stran LA-ja prevesil ravno Brown. Kopitar je igral 24 minut, v katerih je streljal šestkrat. Najboljši slovenski hokejist je še na četrti zaporedni tekmi ostal brez dosežene točke.

Končnica je vse bliže
Los Angeles osem tekem pred koncem na zahodu zaseda peto mesto. Pred devetim mestom ima zdaj štiri točke naskoka.

Liga NHL, tekme 24. marca:
LOS ANGELES - SAN JOSE 4:3 (kazenski streli)
Brown 28., 59., Mitchell 30.; Pavelski 21., Marleau 57., 60.

PHILADELPHIA - PITTSBURGH 1:2 (kazenski streli)
BOSTON - MONTREAL 7:0
NY RANGERS - OTTAWA 1:2 (kazenski streli)
NY ISLANDERS - ATLANTA 1:2
ST. LOUIS - EDMONTON 4:0
NASHVILLE - ANAHEIM 5:4
COLORADO - TORONTO 3:4
PHOENIX - COLUMBUS 3:0

Tekme 25. marca:
PITTSBURGH - NEW JERSEY
ATLANTA - VANCOUVER
TAMPA BAY - CAROLINA
BUFFALO - FLORIDA
OTTAWA - WASHINGTON

Lestvici, Vzhodna konferenca:

                       T  Z  P PK  To 
PHILADELPHIA FLYERS * 73 44 19 10 98
WASHINGTON CAPITALS * 74 43 21 10 96
BOSTON BRUINS 73 41 22 10 92
PITTSBURGH PENGUINS 74 43 23 8 94
TAMPA BAY LIGHTNING 73 39 23 11 89
MONTREAL CANADIENS 75 40 28 7 87
NEW YORK RANGERS 75 40 30 5 85
BUFFALO SABRES 73 36 28 9 81
-------------------------------------
CAROLINA HURRICANES 73 34 29 10 78
TORONTO MAPLE LEAFS 75 34 31 10 78
ATLANTA THRASHERS 73 31 30 12 74
NEW JERSEY DEVILS 73 34 35 4 72
NEW YORK ISLANDERS 75 29 34 12 70
FLORIDA PANTHERS 74 29 35 10 68
OTTAWA SENATORS 74 28 37 9 65
* - v končnici


Zahodna konferenca:

                       T  Z  P PK  To 
VANCOUVER CANUCKS * 74 48 17 9 105
DETROIT RED WINGS 74 43 22 9 95
SAN JOSE SHARKS 75 43 23 9 95
PHOENIX COYOTES 76 41 24 11 93
LOS ANGELES KINGS 74 42 26 6 90
NASHVILLE PREDATORS 75 40 25 10 90
CHICAGO BLACKHAWKS 73 40 25 8 88
ANAHEIM DUCKS 74 41 28 5 87
-------------------------------------
DALLAS STARS 73 38 25 10 86
CALGARY FLAMES 76 37 28 11 85
MINNESOTA WILD 74 35 31 8 78
COLUMBUS BLUE JACKETS 74 33 30 11 77
ST. LOUIS BLUES 74 33 32 9 75
COLORADO AVALANCHE 73 28 37 8 64
EDMONTON OILERS 74 23 41 10 56
* - v končnici