Ty Lawson je iz igre metal 8/13. Foto: Reuters
Ty Lawson je iz igre metal 8/13. Foto: Reuters

Oklahoma je polčas dobila za točko (66:65), Denver je po vrnitvi na parket takoj prevzel vodstvo in ga ni več izpustil. To je najdaljši zmagovalni niz Nuggetsov v Ligi NBA, ko so še igrali v Ligi ABA so nanizali 15 zmag. Ty Lawson je dosegel 25 točk, Andre Miller pa 20. Denver je sicer prvi, ki je v letošnji sezoni trikrat premagal Oklahomo.

Indiana je zlahka premagala Orlando s 95:73. Beno Udrih je za poražence v 16 minutah dosegel 9 točk.

Liga NBA, tekme 19. marca:
INDIANA
- ORLANDO 95:73
George 19, Green 15, Hansbrough (14 skokov) in Hill po 14; Harkless in Afllalo po 10, Udrih 9 (met: 3/6), 2 skoka in podaja v 16 minutah.
MILWAUKEE - PORTLAND 102:95
Jennings 24, Ellis 21, Dalembert 16; Matthews 28, Aldridge 21, Batum 21.

OKLAHOMA CITY - DENVER 104:114
Durant 34 (met: 10/23), Westbrook 25; Lawson 25, Miller 20, Faried 13.
SACRAMENTO - LA CLIPPERS 116:101
Thornton 25, Douglas 19, Cousins in Evans po 17; Griffin 26, Crawford 25.
Tekme 20. marca:
CHARLOTTE - TORONTO
CLEVELAND - MIAMI
NEW YORK - ORLANDO
ATLANTA - MILWAUKEE
MEMPHIS - OKLAHOMA CITY
NEW ORLEANS - BOSTON
HOUSTON - UTAH
DALLAS - BROOKLYN
SAN ANTONIO - GOLDEN STATE
PHOENIX - WASHINGTON
LA CLIPPERS - PHILADELPHIA
Lestvici, Vzhodna konferenca

MIAMI HEAT *           66 52 14  78,8
INDIANA PACERS         68 42 26  61,8
NEW YORK KNICKS        65 39 26  60,0
BROOKLYN NETS          67 39 28  58,2
ATLANTA HAWKS          67 37 30  55,2
CHICAGO BULLS          66 36 30  54,5
BOSTON CELTICS         66 36 30  54,5
MILWAUKEE BUCKS        66 34 32  51,5
-------------------------------------
PHILADELPHIA '76       66 26 40  39,4
TORONTO RAPTORS        67 26 41  38,8
WASHINGTON WIZARDS     66 23 43  34,8
DETROIT PISTONS        69 23 46  33,3
CLEVELAND CAVALIERS    67 22 45  32,8
ORLANDO MAGIC          68 18 50  26,5
CHARLOTTE BOBCATS      67 15 52  22,4

Zahodna konferenca

SAN ANTONIO SPURS *    67 51 16  76,1
OKLAHOMA C. THUNDER *  68 50 18  73,5
MEMPHIS GRIZZLIES      66 45 21  68,2
LOS ANGELES CLIPPERS   68 46 22  67,6
DENVER NUGGETS         69 47 22  68,1
GOLDEN STATE WARRIORS  69 39 30  56,5
HOUSTON ROCKETS        67 36 31  53,7
LOS ANGELES LAKERS     69 36 33  52,2
-------------------------------------
UTAH JAZZ              67 34 33  50,7
DALLAS MAVERICKS       67 32 35  47,8
PORTLAND TRAILBLAZERS  67 31 36  46,3
MINNESOTA TIMBERWOLVES 65 23 42  35,4
SACRAMENTO KINGS       68 24 44  35,3
PHOENIX SUNS           68 23 45  33,8
NEW ORLEANS HORNETS    68 22 46  32,4
            * - v končnici