Ekipa | Z | P | R | Toč. | |
---|---|---|---|---|---|
Partizan | 19 | 15 | 4 | 187 | 34 |
Budućnost | 19 | 14 | 5 | 193 | 33 |
Cedevita Olimpija | 19 | 12 | 7 | 63 | 31 |
Crvena Zvezda | 18 | 12 | 6 | 180 | 30 |
Koper Primorska | 19 | 11 | 8 | -28 | 30 |
FMP | 19 | 10 | 9 | 51 | 29 |
Mornar | 18 | 11 | 7 | 9 | 29 |
Igokea | 19 | 7 | 12 | -85 | 26 |
Cibona | 19 | 6 | 13 | -140 | 25 |
Krka | 19 | 6 | 13 | -155 | 25 |
Mega Bemax | 19 | 5 | 14 | -136 | 24 |
Zadar | 19 | 4 | 15 | -139 | 23 |
S finalistoma lanskega slovenskega prvenstva se za uvrstitev med štiri najboljše v regionalnem tekmovanju bori še Mornar, ki ima tekmo manj. V ponedeljek bo gostil Crveno zvezdo, v primeru zmage košarkarjev iz Bara, pa se bodo aktualni prvaki Jadrana po izkupičku izenačili z Mornarjem in Olimpijo. Primorska je zaostala za zmago, toda tri kroge pred koncem ima v primerjavi s črnogorskim klubom in Ljubljančani lažji razpored.
Pred sezono je malokdo verjel, da lahko Koprčani pridejo med štiri najboljše, četudi so lani prevladovali v slovenskem prvenstvu in Ligi ABA 2. Odlično so začeli sezono, prava senzacija pa je, da tudi po finančnih težavah in odhodu polovice ekipe še naprej igrajo zelo dobro in celo ostajajo v igri za polfinale v Ligi ABA, v kateri že devet let Slovenija ni imela svojega predstavnika. FMP je sicer prekinil serijo treh zmag Primorske, ki pa je tudi v Beogradu pokazala pravi obraz.
Kot je v drugi polovici rednega dela koprska značilnost, so tigri vnovič navdušili z nepopustljivostjo in borbenostjo. Vse do zadnje četrtine so bili v igri, na koncu pa se je poznala tudi bistveno krajša klop, saj je Žakelj lahko računal na le sedem košarkarjev. Na treningu pred tekmo se je namreč poškodoval Sterling Gibbs, ki je z Markom Lukovićem prišel po omenjenih odhodih nosilcev, v zadnjem času pa je Američan igral odlično. "Tekmo smo začeli, kot smo se dogovorili, a vedel sem, da bo sledil padec v igri. Imeli smo le sedem igralcev, saj smo ostali še brez Gibbsa. Vseeno mislim, da smo – glede na trenutno stanje – odigrali zelo dobrih 25 minut. Fantje si zaslužijo čestitke, saj se borijo vsak dan in na vsaki tekmi. Na koncu je sledil padec koncentracije, poznala se je utrujenost in glava ni delala, kot bi morala. Vseeno gremo z dvignjenimi glavami naprej," je po tekmi povedal Žakelj.
Strokovnjak, ki je koprsko zasedbo prevzel po odhodu Jurice Golemca, je na novinarski konferenci v Železniku dodal, da je zelo zadovoljen, saj so ostali košarkarji s pravim karakterjem, ki imajo zdaj priložnost, da dokažejo svojo vrednost: "O posameznikih nočem govoriti. Ni nas veliko, a če ne bi bili prava ekipa, ne bi dobili tistih treh tekem zapored. Ne bi imeli nobenih možnosti. Ostali so igralci s pravim karakterjem in željo po dokazovanju. To jih žene naprej, da trdo trenirajo. Vsak trening zahtevam maksimum, ne glede na to, koliko nas je – pet, šest, sedem, osem … Ni pomembno. Prognoza je bila, da bo Primorska rezultatsko močno padla, a že proti Zvezdi sem v očeh igralcev videl pravi sijaj. Zato vidim upanje. Skupaj opravljamo dober posel in verjamem, da bo še boljše."
Po prihodu Golemca je Cedevita Olimpija dobila še drugo tekmo, a je tudi Zadar v Stožicah kar namučil zmaje (90:82). Dalmatinci so po tem porazu že v praktično izgubljenem položaju, zmaji pa so ohranili upanje na drugi del. "Pričakoval sem težko tekmo, saj se Zadar bori za obstanek, mi pa za mesto v končnici. V naši igri je še vedno veliko padcev, zadovoljen pa sem, da smo dvignili raven agresivnosti v obrambi. Prepričljivo smo dobili skok in igrali hitreje v obrambi, toda taka obdobja v igri moramo podaljšati," je po zmagi razmišljal Golemac.
Kot je dejal ljubljanski trener, je predvsem z obrambo proti Zadru bolj zadovoljen, kot je bil po debiju na klopi proti FMP-ju: "Rad bi videl, da bi v napadu žoga bolje krožila. Toda, tako je šla tekma. Veliko smo napadali s hrbtom, saj smo v tem med najboljšimi v ligi. Dobro je tudi, da smo spuščali žogo pod obroč in začeli bolj zaupati visokim igralcem. Seveda generalno to še ni to, kar želim, a smo na dobri poti."
Po besedah Golemca so nekateri njegovi varovanci dokazali svojo kakovost. Predvsem Jaka Blažič je bil v napadu znova izjemno razigran. Potem ko je blestel proti FMP-ju, je bil s 30 točkami tudi najzaslužnejši za uspeh nad Zadrom. "Jaka trenira kot 'pes', in to se pozna na tekmah. Nisem še videl, da se trdo delo ne bi povrnilo. Pripeljan je bil kot nosilec, ima željo in kakovost. Moramo samo poskrbeti, da ga izkoristimo, ko je vroč," je o igri kapetana Olimpije pristavil Golemac.
Čeprav so zmaji z zmago nad Zadrom praktično že poskrbeli, da Krka ne more biti več zadnja, pa so Novomeščani še vedno v negotovem položaju, saj je predzadnja Mega zmagala v Zagrebu in se jim približala le na zmago zaostanka, obenem pa ima boljši rezultat na medsebojnih tekmah. Krka, ki ima boljši izid od Zadra, je po slabši zadnji četrtini klonila v Laktaših (92:82).
"Tekma je bila kakovostna, za kar gredo čestitke obema ekipama. Odločila je večja zbranost in tudi kakovost igralcev Igokee. Igrali smo s skrajšano rotacijo, kar v zadnjem času večkrat poudarjamo. Manjka nam pravi organizator igre, zato bi čestital fantom za pravo borbenost," je povedal Vladimir Anzulović, ki se nadeja, da bo kmalu lahko znova računal na prvega strelca moštva Glenna Coseyja. Upal je, da bo pripravljen že za Cibono ali vsaj Igokeo, a je okrevanje počasnejše.
Zdaj sledi tritedenski premor. Najprej je na vrsti pokalno tekmovanje (lovoriko brani Primorska), nato se začnejo kvalifikacije za evropsko prvenstvo, zatem pa jadranske klube čakajo še zadnji trije krogi. Krka bo gostila še Partizan in Olimpijo, gostovala pa bo pri Mornarju. Zahteven razpored imata tudi glavna tekmeca Novomeščanov. Zadar pričakuje še FMP in Primorsko, gostoval pa bo pri Crveni zvezdi, Mega bo gostila Igokeo in Mornarja, gostovala pa bo pri Partizanu. "Boj za obstanek je negotov. Čakajo nas še tri tekme, na katerih se bomo tako kot proti Igokei borili do konca. Bomo videli, kam nas bo to pripeljalo. Nismo odvisni le od sebe. Gledati bomo morali tudi druge rezultate, a zdaj razmišljamo le o prvi tekmi po premoru," je sklenil Anzulović.
Košarkar (klub) | Tekma | Mi. | Točke (met) | Sk. | Po. |
Nejc Barič (Koper Primorska) | 19. krog ABA: FMP-Primorska 77:65 18. krog DP: Prim.-Podčetrtek 79:67 | 32 19 | 4 (1/5 za dve, 0/2 za tri) 3 (0/1 za dve, 1/1 za tri) | 4 2 | 8 6 |
Jaka Blažič (Cedevita Olimpija) | 19. krog ABA: Olimpija-Zadar 90:82 | 32 | 30 (8/11 za dve, 2/4 za tri) | 6 | 3 |
Vlatko Čančar (Denver Nuggets/ZDA) | Phoenix-Denver 108:117 Utah-Denver 95:98 Denver-Portland 127:99 | / 17 5 | / 4 (1/1 za dve, 0/2 za tri) 4 (2/3 za dve) | / 4 1 | / 0 0 |
Žiga Dimec (Koper Primorska) | 19. krog ABA: FMP-Primorska 77:65 18. krog DP: Prim.-Podčetrtek 79:67 | 28 22 | 8 (3/8 za dve) 10 (5/9 za dve) | 6 7 | 0 0 |
Luka Dončić (Dallas Mavericks/ZDA) | Charlotte-Dallas 100:116 Washington-Dallas 119:118 Dallas-Memphis 107:121 Indiana-Dallas 103:112 | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / |
Goran Dragić (Miami Heat/ZDA) | Portland-Miami 115:109 Sacramento-Miami 105:97 LA Clippers-Miami 128:111 Miami-Philadelphia 137:106 | 31 28 31 26 | 27 (3/7 za dve, 5/13 za tri) 14 (2/5 za dve, 3/7 za tri) 13 (3/8 za dve, 2/6 za tri) 24 (3/4 za dve, 4/8 za tri) | 4 4 4 3 | 7 3 5 6 |
Zoran Dragić (Baskonia/ŠPA) | 21. krog DP: Bask.-Obradorio 83:69 24. krog EL: Baskonia-Asvel 79:65 23. krog EL: Real-Baskonia 70:69 | 19 14 18 | 7 (2/5 za dve, 1/5 za tri) 12 (1/2 za dve, 1/4 za tri) 9 (1/5 za dve, 2/5 za tri) | 0 1 3 | 1 0 0 |
Urban Durnik (Rogaška) | 19. krog ABA2: Lovćen-Rogaška 70:64 18. krog DP: Krka-Rogaška 70:54 | 11 10 | 7 (1/1 za dve, 1/1 za tri) 6 (2/3 za dve) | 5 1 | 1 0 |
Gregor Glas | 19. krog DP: Vršac-Dynamic 82:100 19. krog ABA2: Dynamic-Spars 72:78 | 35 13 | 31 (2/3 za dve, 9/13 za tri) 0 (0/2 za dve, 0/4 za tri) | 5 5 | 6 1 |
Gregor Hrovat (Afyon Belediye/TUR) | 19. krog DP: Galatasaray–Afyon 83.77 | 27 | 10 (3/5 za dve, 0/4 za tri) | 2 | 4 |
Jaka Klobučar (Elan Chalon/FRA) | 23. krog DP: Boulazac-Chalon 70:73 | 16 | 5 (0/1 za dve, 1/2 za tri) | 3 | 1 |
Martin Krampelj (Cedevita Olimpija) | / | / | / | / | / |
Jan Kosi (Koper Primorska) | 19. krog ABA: FMP-Primorska 77:65 18. krog DP: Prim.-Podčetrtek 79:67 | 15 21 | 0 (0/1 za dve) 6 (2/4 za dve) | 2 3 | 0 0 |
Miha Lapornik (Pieno Žvaigždes/LIT) | 23. krog DP: Rytas-Žvaigždes 97:89 | 31 | 13 (2/6 za dve, 2/3 za tri) | 1 | 4 |
Jurij Macura (Mega Bemax/SRB) | 19. krog ABA: Cibona-Mega 76:87 | / | / | / | / |
Blaž Mahkovic (Helios Suns) | 18. krog DP: Zlatorog-Helios 90:84 19. krog ABA2: Helios-Borac 73:80 | 34 40 | 22 (5/10 za dve, 1/6 za tri) 25 (7/13 za dve, 1/7 za tri) | 6 9 | 4 3 |
Blaž Mesiček (Mega Bemax) | 19. krog ABA: Cibona-Mega 76:87 | 12 | 3 (0/1 za dve, 1/2 za tri) | 1 | 1 |
Edo Murić (Cedevita Olimpija) | 19. krog ABA: Olimpija-Zadar 90:82 | 18 | 11 (3/6 za dve, 1/3 za tri) | 7 | 0 |
Aleksej Nikolić (Universo Treviso/ITA) | 22. krog DP: Venezia-Treviso 79:73 | 30 | 14 (2/3 za dve, 2/3 za tri) | 2 | 6 |
Alen Omić (Joventut Badalona/ŠPA) | 21. krog DP: Jov.-Fuenlabrada 79:81 5. krog 16 EC: Andorra-Joventut 90:89 | 12 24 | 2 (1/2 za dve) 8 (4/9 za dve) | 2 10 | 1 3 |
Klemen Prepelič (Joventut Badalona/ŠPA) | 21. krog DP: Jov.-Fuenlabrada 79:81 5. krog 16 EC: Andorra-Joventut 90:89 | 22 33 | 16 (2/4 za dve, 3/11 za tri) 22 (1/2 za dve, 2/9 za tri) | 1 1 | 3 2 |
Rok Radović (Cedevita Olimpija) | / | / | / | / | / |
Anthony Randolph (Real Madrid/ŠPA) | 21. krog DP: Real-Betis 93:69 24. krog EL: Alba-Real 97:103 23. krog EL: Real-Baskonia 70:69 | 17 32 18 | 11 (3/6 za dve, 1/4 za tri) 27 (5/7 za dve, 5/8 za tri) 6 (2/3 za dve, 0/4 za tri) | 3 6 1 | 0 1 0 |
Matic Rebec (Cibona/HRV) | 19. krog DP: Puntamika-Cibona 81:85 19. krog ABA: Cibona-Mega 76:87 18. krog DP: Cibona-Hermes 122:75 | 23 23 27 | 9 (2/3 za dve, 1/3 za tri) 11 (1/2 za dve, 3/7 za tri) 21 (2/3 za dve, 5/8 za tri) | 5 4 7 | 3 4 7 |
Luka Rupnik (Antwerp Giants/BEL) | 17. krog DP: Leuven-Antwerp 83:80 14. krog LP: Antwerp-Hapoel 73:88 | 26 20 | 14 (1/2 za dve, 2/9 za tri) 11 (1/3 za dve, 1/1 za tri) | 5 0 | 5 3 |
Žiga Samar (Zamorano/ŠPA 3. liga) | 21. krog DP: Navarra-Zamorano 77:92 | 23 | 11 (4/6 za dve, 1/5 za tri) | 1 | 8 |
Žan Mark Šiško (Bayern München/NEM) | 19. krog DP: Bayern-Giessen 94:75 24. krog EL: Bayern-Valencia 59:66 23. krog EL: Asvel-Bayern 75:65 | 13 18 11 | 4 (1/2 za dve) 4 (2/3 za dve, 0/1 za tri) 6 (3/3 za tri, 0/1 za tri) | 2 2 2 | 5 6 0 |
Miha Škedelj (Krka) | 19. krog ABA: Igokea-Krka 92:82 18. krog DP: Krka-Rogaška 70:54 | 14 25 | 0 (0/1 za tri) 4 (0/3 za dve, 1/3 za tri) | 0 8 | 1 3 |
Jan Špan (Crailsheim Merlins/NEM) | 19. krog DP: Fraport-Crailsheim 81:83 | 32 | 5 (1/4 za dve, 1/4 za tri) | 4 | 3 |
Gašper Vidmar (Reyer Venezia/ITA) | 22. krog DP: Venezia-Treviso 79:73 5. krog 16 EC: Ven.-Oldenburg 82:78 | 15 10 | 4 (2/2 za dve) 7 (3/4 za dve) | 3 6 | 0 0 |
Komentarji so trenutno privzeto izklopljeni. V nastavitvah si jih lahko omogočite. Za prikaz možnosti nastavitev kliknite na ikono vašega profila v zgornjem desnem kotu zaslona.
Prikaži komentarje