Dwyane Wade ni imel svojega večera. Foto: AP
Dwyane Wade ni imel svojega večera. Foto: AP

Vročica je v drugi četrtini ušla v udobno vodstvo (45:30), a Hornetsi so se na krilih Kembe Walkerja in Ala Jeffersona (oba po 21 točk) vrnili. Dwyane Wade (11 točk, met iz igre: 3/13) je s sireno zgrešil met za podaljšek, a zgrešil. Goran Dragić je ob dobrem metu za dve točki (8/13) dosegel 16 točk.

V Vzhodni konferenci poteka ogorčen boj za 3. mesto, kjer je trenutno Atlanta (40 zmag in 29 porazov), Boston, Miami in Charlotte pa imajo le eno zmago manj.

Liga NBA, tekme 17. marca:
MIAMI - CHARLOTTE 106:109
Deng 22, Richardson 18, Whiteside 17, Dragić 16 (met: 8/13), 7 skokov in 8 podaj v 36 minutah; Walker in Jefferson po 21, Batum 19.

INDIANA - TORONTO 94:101 (podaljšek)
PHILADELPHIA - WASHINGTON 94:99
ATLANTA - DENVER 116:98
CHICAGO - BROOKLYN 118:102
MILWAUKEE - MEMPHIS 96:86
SAN ANTONIO - PORTLAND 118:110
UTAH - PHOENIX 103:69

Tekme 18. marca:
ORLANDO - CLEVELAND
PHIALDELPHIA - OKLAHOMA CITY
DETROIT - SACRAMENTO
TORONTO - BOSTON
HOUSTON - MINNESOTA
NEW ORLEANS - PORTLAND
DALLAS - GOLDEN STATE
LA LAKERS - PHOENIX

VZHODNA KONFERENCA      T  Z  P    % 
CLEVELAND CAVALIERS    67 48 19  71,6
TORONTO RAPTORS        67 46 21  68,7
ATLANTA HAWKS          69 40 29  58,0
BOSTON CELTICS         68 39 29  57,4
MIAMI HEAT             68 39 29  57,4
CHARLOTTE HORNETS      68 39 29  57,4
INDIANA PACERS         68 36 32  52,9
CHICAGO BULLS          67 34 33  50,7
-------------------------------------
DETROIT PISTONS        68 34 34  50,0
WASHINGTON WIZARDS     68 33 35  48,5
MILWAUKEE BUCKS        69 30 39  43,5
ORLANDO MAGIC          67 29 38  43,3
NEW YORK KNICKS        69 28 41  40,6
BROOKLYN NETS          68 19 49  27,9
PHILADELPHIA 76ERS     68  9 59  13,2
 
ZAHODNA KONFERENCA      T  Z  P    % 
GOLDEN STATE WARR. *   67 61  6  91,0
SAN ANTONIO SPURS *    68 58 10  85,3
OKLAHOMA CITY THUNDER  68 46 22  67,6
LOS ANGELES CLIPPERS   67 43 24  64,2
MEMPHIS GRIZZLIES      69 39 30  56,5
PORTLAND TRAILBLAZERS  69 35 34  50,7
HOUSTON ROCKETS        68 34 34  50,0
DALLAS MAVERICKS       68 34 34  50,0
-------------------------------------
UTAH JAZZ              68 33 35  48,5
DENVER NUGGETS         69 28 41  40,6
SACRAMENTO KINGS       67 26 41  38,8
NEW ORLEANS PELICANS   67 25 42  37,3
MINNESOTA TIMBERWOLVES 68 22 46  32,4
PHOENIX SUNS           68 18 50  26,5
LOS ANGELES LAKERS     68 14 54  20,6
          * - že v končnici