Priimek in ime | Športna panoga | Disciplina | Leto | Kraj | Rekord | |||
Pavla Sitar-Bencek | Atletika | Vožnja 60 m | 1 | 1972 | Heilderberg | Paraolimpijski rekord | ||
Jože Okoren | Atletika | Met diska | 1 | 1972 | Heilderberg | |||
Franjo Izlakar | Atletika | Suvanje krogle | 1 | 1980 | Arnhem | |||
Jože Okoren | Atletika | Met diska | 1 | 1980 | Arnhem | |||
Marjan Peternelj | Atletika | Met kopja | 1 | 1980 | Arnhem | |||
Franc Šimonič | Namizni tenis | Posamično | 1 | 1980 | Arnhem | |||
Franc Šimonič | Namizni tenis | Ekipno | 1 e | 1980 | Arnhem | |||
Igor Dubrovski | Odbojka | Odbojka sede | 1 e | 1980 | Arnhem | |||
Franc Prelog | Odbojka | Odbojka sede | 1 e | 1980 | Arnhem | |||
Jože Žgajnar | Odbojka | Odbojka sede | 1 e | 1980 | Arnhem | |||
Jožef Banfi | Odbojka | Odbojka sede | 1 e | 1980 | Arnhem | |||
Jožef Banfi | Plavanje | 3 x 50 m mešano, posam. | 1 | 1980 | Arnhem | Svetovni rekord | ||
Jožef Banfi | Plavanje | 100 m prsno | 1 | 1980 | Arnhem | Svetovni rekord | ||
Brigita Galičič | Plavanje | 1oo m prosto | 1 | 1984 | New York | |||
Jožef Banfi | Plavanje | 4 x 50 m prosto, štafeta | 1 | 1984 | New York | |||
Jožef Banfi | Plavanje | 100 m hrbtno | 1 | 1984 | New York | |||
Jožef Banfi | Plavanje | 100 m prsno | 1 | 1984 | New York | |||
Rajko Kopač | Golbal | Ekipno | 1 e | 1984 | New York | |||
Darko Kisovec | Golbal | Ekipno | 1 e | 1984 | New York | |||
Franc Šimonič | Namizni tenis | Posamično | 1 | 1984 | New York | |||
Franc Šimonič | Namizni tenis | Ekipno | 1 e | 1984 | New York | |||
Franjo Izlakar | Atletika | Suvanje krogle | 1 | 1984 | New York | Svetovni rekord | ||
Rudolf Kocmut | Atletika | 400 m | 1 | 1984 | New York | |||
Marjan Peternelj | Atletika | Suvanje krogle | 1 | 1984 | Stoke Mandeville | |||
Marjan Peternelj | Atletika | Met kopja | 1 | 1984 | Stoke Mandeville | Svetovni rekord | ||
Dragica Lapornik | Atletika | Suvanje krogle | 1 | 1984 | Stoke Mandeville | |||
Franc Komar | Alpsko smučanje | Kombinacija | 1 | 1984 | Innsbruck | |||
Danijel Pavlinec | Plavanje | 100 m prosto | 1 | 1988 | Seul | |||
Danijel Pavlinec | Plavanje | 200 m prosto | 1 | 1988 | Seul | |||
Marjan Peternelj | Atletika | Met kopja | 1 | 1988 | Seul | |||
Rudolf Kocmut | Atletika | 1500 m | 1 | 1988 | Seul | |||
Rajko Kopač | Golbal | Ekipno | 1 e | 1988 | Seul | |||
10 | 6 | 11 | ||||||
Priimek in ime | Športna panoga | Disciplina | Leto | Kraj | Rekord | |||
Franjo Izlakar | Atletika | Suvanje krogle | 1 | 1992 | Barcelona | Svetovni rekord | ||
Franjo Izlakar | Atletika | Met diska | 1 | 1992 | Barcelona | Paraolimpijski rekord | ||
Dragica Lapornik | Atletika | Suvanje krogle | 1 | 1992 | Barcelona | |||
Danijel Pavlinec | Plavanje | 100 m prosto | 1 | 1996 | Atlanta | |||
Danijel Pavlinec | Plavanje | 200 m prosto | 1 | 1996 | Atlanta | |||
Franc Pinter | Streljanje | Zračna puška, stoje | 1 | 1996 | Atlanta | |||
Janez Roškar | Atletika | Met kopja | 1 | 1996 | Atlanta | |||
Franjo Izlakar | Atletika | Suvanje krogle | 1 | 1996 | Atlanta | |||
Franjo Izlakar | Atletika | Suvanje krogle | 1 | 2000 | Sydney | |||
Dragica Lapornik | Atletika | Suvanje krogle | 1 | 2000 | Sydney | |||
Janez Roškar | Atletika | Met kopja | 1 | 2000 | Sydney | |||
Franc Pinter | Streljanje | Zračna puška, stoje | 1 | 2000 | Sydney | |||
Tatjana Majcen | Atletika | Met kopja | 1 | 2004 | Atene | |||
Tatjana Majcen | Atletika | Suvanje krogle | 1 | 2004 | Atene | |||
Franc Pinter | Streljanje | Zračna puška, stoje | 1 | 2004 | Atene | |||
Mateja Pintar | Namizni tenis | Posamično | 1 | 2004 | Atene | |||
Mateja Pintar | Namizni tenis | Posamično | 1 | 2008 | Peking | |||
Franc Pinter | Streljanje | Zračna puška, stoje | 1 | 2008 | Peking | |||
Jože Flere | Atletika | Met diska | 1 | 2008 | Peking | |||
Franček Gorazd Tiršek | Streljanje | Zračna puška, stoje | 1 | 2012 | London | |||
Veselka Pevec | Streljanje | Zračna puška, stoje | 1 | 2016 | Rio | |||
Franček Gorazd Tiršek | Streljanje | Zračna puška, stoje | 1 | 2016 | Rio | |||
Franček Gorazd Tiršek | Streljanje | Zračna puška, stoje | 1 | 2020 | Tokio | |||
Franček Gorazd Tiršek | Streljanje | Zračna puška, leže | 1 | 2020 | Tokio | |||
Slovenija skupaj | 4 | 10 | 10 | |||||
e - ekipno/član ekipe | ||||||||
VSE SKUPAJ | 14 | 16 | 21 |
Opomba: Več posameznikov v isti ekipi je šteto kot 1 medalja