Za naslov se bosta pomerila Pittsburgh in Green Bay, ki veljata za dve od najuspešnejših ekip v zgodovini ameriškega nogometa. Jeklarji imajo v svoji lasti rekordnih šest šampionskih prstanov za zmago na Super Bowlih, Packersi pa si lastijo rekord števila vseh naslovov - skupaj z ero pred Super Bowli (12).
- Sezona pod črto: Pogovor z Rokom Grilcem
Prvo prvenstvo leta 1920
Ameriški nogomet se je igral že vrsto let pred uvedbo Super Bowla, ki je bil prvič odigran leta 1967. Zgodovina tega športa sega v leto 1920, ko je bilo odigrano prvo prvenstvo. Akron Pros je ime prve ekipe, ki je osvojila prestižni naslov. Vse do leta 1932 je prvak postala ekipa, ki je imela najvišji odstotek zmag.
1967 prvič tekma s prvakom konkurenčne lige
Z letom 1933 so se ekipe razdelile v dve konferenci, ob koncu sezone pa sta se najboljši iz obeh na posebni tekmi pomerili za prvaka. Ta format je veljal vse do leta 1967. Takrat je zmagovalec lige prvič igral z zmagovalcem konkurenčne lige AFL za naslov "svetovnega prvaka". Leta 1970 sta se ligi združili v enotno ligo NFL, ekipe pa so večinoma ostale v isti "ligi", ki je tako postala konkurenca. V zgodovini je bilo več širitev in manjših popravkov (tako se nekatere ekipe tudi zamenjale konferenco). Super Bowl je večinoma odigran v južnih državah, saj so takrat temperature veliko "prijaznejše".
13 zaporednih zmag za NFC
V spodnji tabeli vam predstavljamo izide vseh Super Bowlov in ekip, ki so na njem tekmovale. Zmagovalci konference NFC so med letoma 1985 in 1997 dobili prav vse Super Bowle, vmes najdemo tudi črni niz Buffala, ki je edini štirikrat zaporedoma igral na tekmi leta, a prav vsako zapustil sklonjenih glav (1991-1994). Zadnja leta pa prevladujejo ekipe iz Konference AFC, saj so dobile 9 od zadnjih 13 Super Bowlov.
Super Bowl | mesto | NFC prvak | AFC prvak | izid |
I - 15. 1. 1967 | Los Angeles | Green Bay Packers | Kansas City Chiefs | 35:10 |
II - 14. 1. 1968 | Miami | Green Bay Packers | Oakland Raiders | 33:14 |
III - 12. 1. 1969 | Miami | Baltimore Colts | New York Jets | 7:16 |
IV - 11. 1. 1970 | New Orleans | Minnesota Vikings | Kansas City Chiefs | 7:23 |
V - 17. 1. 1971 | Miami | Dallas Cowboys | Baltimore Colts | 13:16 |
VI - 16. 1. 1972 | New Orleans | Dallas Cowboys | Miami Dolphins | 24:3 |
VII - 14. 1. 1973 | Los Angeles | Washington Redskins | Miami Dolphins | 7:14 |
VIII - 13. 1. 1974 | Houston | Minnesota Vikings | Miami Dolphins | 7:24 |
IX - 12. 1. 1975 | New Orleans | Minnesota Vikings | Pittsburgh Steelers | 6:16 |
X - 18. 1. 1976 | Miami | Dallas Cowboys | Pittsburgh Steelers | 17:21 |
XI - 9. 1. 1977 | Pasadena | Minnesota Vikings | Oakland Raiders | 14:32 |
XII - 15. 1. 1978 | New Orleans | Dallas Cowboys | Denver Broncos | 27:10 |
XIII - 21. 1. 1979 | Miami | Dallas Cowboys | Pittsburgh Steelers | 31:35 |
XIV - 20. 1. 1980 | Pasadena | Los Angeles Rams | Pittsburgh Steelers | 19:31 |
XV - 25. 1. 1981 | New Orleans | Philadelphia Eagles | Oakland Raiders | 10:27 |
XVI - 24. 1. 1982 | Pontiac | San Francisco 49ers | Cincinnati Bengals | 26:21 |
XVII - 30. 1. 1983 | Pasadena | Washington Redskins | Miami Dolphins | 27:17 |
XVIII - 22. 1. 1984 | Tampa | Washington Redskins | Los Angeles Raiders | 9:38 |
XIX - 20. 1. 1985 | Stanford | San Francisco 49ers | Miami Dolphins | 38:16 |
XX - 26. 1. 1986 | New Orleans | Chicago Bears | New England Patriots | 46:10 |
XXI - 25. 1. 1987 | Pasadena | New York Giants | Denver Broncos | 39:20 |
XXII - 31. 1. 1988 | San Diego | Washington Redskins | Denver Broncos | 42:10 |
XXIII - 22. 1. 1989 | Miami | San Francisco 49ers | Cincinnati Bengals | 20:16 |
XXIV - 28. 1. 1990 | New Orleans | San Francisco 49ers | Denver Broncos | 55:10 |
XXV - 27. 1. 1991 | Tampa | New York Giants | Buffalo Bills | 20:19 |
XXVI - 26. 1. 1992 | Minneapolis | Washington Redskins | Buffalo Bills | 37:24 |
XXVII - 31. 1. 1993 | Pasadena | Dallas Cowboys | Buffalo Bills | 52:17 |
XXVIII - 30. 1. 1994 | Atlanta | Dallas Cowboys | Buffalo Bills | 30:13 |
XXIX - 29. 1. 1995 | Miami | San Francisco 49ers | San Diego Chargers | 49:26 |
XXX - 28. 1. 1996 | Tempe | Dallas Cowboys | Pittsburgh Steelers | 27:17 |
XXXI - 26. 1. 1997 | New Orleans | Green Bay Packers | New England Patriots | 35:21 |
XXXII - 27. 1. 1998 | San Diego | Green Bay Packers | Denver Broncos | 24:31 |
XXXIII - 31. 1. 1999 | Miami | Atlanta Falcons | Denver Broncos | 19:34 |
XXXIV - 30. 1. 2000 | Atlanta | St. Louis Rams | Tennessee Titans | 23:16 |
XXXV - 28. 1. 2001 | Tampa | New York Giants | Baltimore Ravens | 7:34 |
XXXVI - 3. 2. 2002 | New Orleans | St. Louis Rams | New England Patriots | 17:20 |
XXXVII - 26. 1. 2003 | San Diego | Tampa Bay Buccaneers | Oakland Raiders | 48:21 |
XXXVIII - 1. 2. 2004 | Houston | Carolina Panthers | New England Patriots | 29:32 |
XXXIX - 6. 2. 2005 | Jacksonville | Philadelphia Eagles | New England Patriots | 21:24 |
XL - 5. 2. 2006 | Detroit | Seattle Seahawks | Pittsburgh Steelers | 10:21 |
XLI - 4. 2. 2007 | Miami | Chicago Bears | Indianapolis Colts | 17:29 |
XLII - 3. 2. 2008 | Glendale | New York Giants | New England Patriots | 17:14 |
XLIII - 1. 2. 2009 | Tampa | Arizona Cardinals | Pittsburgh Steelers | 23:27 |
XLIV - 7. 2. 2010 | Miami | New Orleans Saints | Indianapolis Colts | 31:17 |
XLV - 6. 2. 2011 | Arlington | Green Bay | Pittsburgh Steelers | 31:25 |
XLVI - 5. 2. 2012 | Indianapolis | / | / | / |
XLVII - 3. 2. 2013 | New Orleans | / | / | / |
XLVII - februar 2014 | New Jersey | / | / | / |
Za konec vam predstavljamo še podajalce, ki so na Super Bowlih slavili vsaj dvakrat.
Komentarji so trenutno privzeto izklopljeni. V nastavitvah si jih lahko omogočite. Za prikaz možnosti nastavitev kliknite na ikono vašega profila v zgornjem desnem kotu zaslona.
Prikaži komentarje