Svetovni prvak je po pričakovanju že osmič postal Brazilec Robert Scheidt. Medalji sta osvojila še Argentinec Diego Emilio Romero in Andrew Murdoch iz Nove Zelandije. Žbogar je na prvem plovu veliko tvegal in v ekstremnih pogojih osvojil le 26. mesto.
Njegov tekmec za bron Murdoch je v istem plovu zmagal, kar je pomenilo, da mora sredozemski prvak v zadnjem plovu Novozelanda prehiteti za pet mest. Murdoch je bil žal uspešnjejši tudi v zadnjem plovu, kjer je bil sedmi, Žbogar pa deseti.
"Iztisnil sem zadnje atome moči, a se je pa pokazalo, da nisem vajen jadrati sedem dni v takšnih razmerah. V prvi regati sem izbral napačno stran, v drugi pa se od Murdocha nisem uspel odlepiti, čeprav nisem jadral slabo. Četrto mesto ni slaba uvrstitev, sem pa želel domov prinesti kolajno. Ampak, saj bodo se priložnosti," je takoj po nastopu povedal Žbogar.
Končni izidi (po 14 regatah, odbitek dveh najslabših):
1. Robert Scheidt (Bra) 15 (17, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 3, 1, 2, 1)
2. Diego Emilio Romero (Arg) 49 (5, 7, 2, 3, 13, dis., 3, 1, 4, 3, 6, 3, 8, 4)
3. Andrew Murdoch (NZl) 68 (14, 1, 11, 1, 5, 2, 5, 3, 7, 24, 1, n.st., 1, 7)
4. Vasilij Žbogar (Slo) 76 (4, 4, 5, 2, 2, 4, 2, 9, 11, 6, 11, 15, 26, 10)
5. Mate Arapov (Hrv) 81 (1, 4, 13, 3, 7, 2, 6, 6, 8, 13, 14, 12, 5, 15)
6. Brendan Casey (Avs) 93 (15, 13, 1, 6, 4, 19, 1, 12, 2, 5, 25, 5, 18, 11)
7. Jeremie Steyaert (Fra) 112 (4, 1, 14, 5, 3, 1, 10, 2, 5, 20, 13, 7, dis., 41)
8. Gustavo Lima (Por) 116 (8, 6, 9, 17, 7, 15, 12, 7, 26, 2, 26, 2, 19, 3)
9. Mark Powell (VBr) 120 (7, 20, 11, 7, 2, 3, 20, 3, 16, 7, 12, 13, 41, 19)
10. Andre Streppel (Bra) 126 (9, 24, 16, 4, 4, 6, 4, 16, 42, 12, 38, 6, 6, 5)
Komentarji so trenutno privzeto izklopljeni. V nastavitvah si jih lahko omogočite. Za prikaz možnosti nastavitev kliknite na ikono vašega profila v zgornjem desnem kotu zaslona.
Prikaži komentarje