Na portalu Športni SOS tokrat odgovarjamo na vaši vprašanji o smučarskih poletih. Še vedno ste vabljeni k postavljanju vprašanj (ne glede na šport).
1901. Koliko je bila doslej največja vsota vseh štirih dolžin enega tekmovalca na svetovnem prvenstvu v poletih? Kdo je bil najbližje "kilometru"?
Matjaž K.
Z najdaljšo vsoto poletov se ponaša Timi Zajc, ki je na nedavnem svetovnem prvenstvu v Vikersundu sicer osvojil srebro, s štirimi poleti pa je zbral 939,5 metra, kar je največ do zdaj. Pri tem je sicer treba dodati, da se ni prav velikokrat zgodilo, da bi izpeljali vse štiri predvidene serije, saj se je nemalokrat zgodilo, da so tekmovanje okrnili. Na zadnjih dveh prvenstvih (2022, 2020) smo sicer videli izvirni scenarij, na štirih prvenstvih prej pa organizatorjem temu ni uspelo.
V spodnji tabeli so vsi primeri, ko so letalci skupaj preleteli vsaj 900 metrov (ni presenetljivo, da so se vsi zgodilo v Vikersundu 2022 in Planici 2020).
Letalec | SP | Mesto | 1. | 2. | 3. | 4. | Skupaj |
Timi Zajc | 2022 | 2 | 242,5 | 218,0 | 243,5 | 235,5 | 939,5 |
Karl Geiger | 2020 | 1 | 241,0 | 223,5 | 240,5 | 231,5 | 936,5 |
Halvor Egner Granerud | 2020 | 2 | 221,0 | 229,5 | 239,0 | 243,0 | 932,5 |
Markus Eisenbichler | 2020 | 3 | 220,0 | 247,0 | 234,5 | 230,0 | 931,5 |
Michael Hayböck | 2020 | 4 | 245,5 | 217,0 | 237,5 | 220,5 | 920,5 |
Marius Lindvik | 2022 | 1 | 232,5 | 226,5 | 230,0 | 224,5 | 913,5 |
Robert Johansson | 2020 | 5 | 220,0 | 228,5 | 228,0 | 232,0 | 908,5 |
Jukija Sato | 2020 | 6 | 222,0 | 229,0 | 228,0 | 229,0 | 908,0 |
Peter Prevc | 2022 | 4 | 236,0 | 207,5 | 237,0 | 223,0 | 903,5 |
Opombe:
- Mesto: Uvrstitev, ki jo je letalec dosegel na tem prvenstvu.
- 1/2/3/4: Daljave v metrih, ki jih je dosegel v posamezni seriji.
- Skupaj: Skupna dolžina poletov (v metrih).
1902. Ali se je že kdaj na svetovnih prvenstvih v poletih zgodilo, da so bili vsi štirje tekmovalci iste države uvrščeni med prvih 10? Če da, se je danes morda prvič zgodilo, da so vsi razvrščeni med prvih 6?
Martin Počkar
V Vikersundu smo videli že peti primer, ko je četverica iste države zavihtela v prvo deseterico. Zanimivo, zgodovina se je prav tako začela pisati v Vikersundu, ki je leta 1977 gostil četrto svetovno prvenstvo v poletih. Svetovni prvak je takrat postal legendarni Švicar Walter Steiner, nase pa so opozorili (vzhodni) Nemci, ki so se razvrstili med 3. in 9. mestom.
Vikersund 1977
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Walter Steiner | Švica | 564,5 |
2 | Toni Innauer | Avstrija | 547,0 |
3 | Henry Glaß | Nemčija | 542,5 |
4. | Aleksej Borovitin | Rusija | 539,5 |
5. | Harald Duschek | Nemčija | 533,5 |
6. | František Novak | Češka | 532,0 |
7. | Tapio Räisänen | Finska | 528,5 |
8. | Martin Weber | Nemčija | 527,0 |
9. | Thomas Meisinger | Nemčija | 523,0 |
10. | Leoš Škoda | Češka | 517,5 |
Opomba: Nemci so tekmovali za vzhodno Nemčijo, Borovitin za Sovjetsko zvezo, Novak in Škoda pa za Češkoslovaško.
Zanimiv primer se je zgodil v Planici, ko so v prvi deseterici končali predstavniki kar dveh držav! Četverica Fincev se je zvrstila do osmega mesta, Norvežanov pa do devetega mesta.
Planica 2004
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Roar Ljøkelsøy | Norveška | 832,1 |
2 | Janne Ahonen | Finska | 814,1 |
3 | Tami Kiuru | Finska | 813,0 |
4. | Georg Späth | Nemčija | 808,8 |
5. | Tommy Ingebrigtsen | Norveška | 807,2 |
6. | Bjørn Einar Romøren | Norveška | 798,7 |
7. | Matti Hautamäki | Finska | 794,9 |
8. | Veli-Matti Lindström | Finska | 783,7 |
9. | Sigurd Pettersen | Norveška | 781,5 |
10. | Michael Uhrmann | Nemčija | 778,9 |
Selimo se v Oberstdorf 2018, kjer so prevladovali Norvežani, saj so se vsi uvrstili med najboljših devet.
Oberstdorf 2018
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Daniel-Andre Tande | Norveška | 651,9 |
2 | Kamil Stoch | Poljska | 638,6 |
3 | Richard Freitag | Nemčija | 627,6 |
4. | Stefan Kraft | Avstrija | 608,4 |
5. | Andreas Stjernen | Norveška | 606,9 |
6. | Peter Prevc | Slovenija | 600,1 |
7. | Andreas Wellinger | Nemčija | 599,7 |
8. | Johann Andre Forfang | Norveška | 599,2 |
9. | Robert Johansson | Norveška | 599,0 |
10. | Dawid Kubacki | Poljska | 589,8 |
In smo že pri aktualnem slovenskem primeru. Slovenija je torej četrta država in peti primer, ki je imela vse štiri skakalce v prvi deseterici. Pri tem pa je popravila finski dosežek iz leta 2004, Finci so imeli vse letalce v prvi osmerici, Slovenci so se namreč zgnetli celo v elitno šesterico.
Vikersund 2022
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Marius Lindvik | Norveška | 854,2 |
2 | Timi Zajc | Slovenija | 844,3 |
3 | Stefan Kraft | Avstrija | 837,5 |
4. | Peter Prevc | Slovenija | 808,2 |
5. | Anže Lanišek | Slovenija | 806,1 |
6. | Domen Prevc | Slovenija | 802,2 |
7. | Michael Hayböck | Avstrija | 780,9 |
8. | Karl Geiger | Nemčija | 769,2 |
9. | Jukija Sato | Japonska | 764,2 |
10. | Johann Andre Forfang | Norveška | 755,1 |
Komentarji so trenutno privzeto izklopljeni. V nastavitvah si jih lahko omogočite. Za prikaz možnosti nastavitev kliknite na ikono vašega profila v zgornjem desnem kotu zaslona.
Prikaži komentarje