Rdeči vragi so v 14. krogu angleškega prvenstva na svojem Old Traffordu klonili pred Evertonom z 1:0. To je za 20-kratne državne prvake že četrti poraz v sezoni, do zdaj pa so zbrali le šest zmag.
Za vodilnim še niso zaostajali za 12 točk
Na svojem računu imajo tako 22 točk, kar jih uvršča na deveto mesto. Tako nizko v tej fazi prvenstva niso bili še nikoli v 22-letni zgodovini Premier league. V dveh sezonah so v istem razponu tekem sicer osvojili točko manj. Po 14 krogih pa za vodilno ekipo še nikoli niso zaostajali za 12 točk.
Bolje igrajo v drugem delu prvenstva
Manchester United je bil pod vodstvom Alexa Fergusona vedno znan kot klub, ki ni pretirano blestel v prvem delu sezone. V 21 letih je le šestkrat vodil po 14. krogu, na koncu pa osvojil kar 13 naslovov državnega prvaka. Novega trenerja Davida Moyesa tako čaka še precej dela.
Podrobnosti so v spodnji tabeli, ki prikazuje stanje po 14 krogih v vseh sezonah Premier league.
Sezona | Točke | Mesto | Vodilni | Točke | Razlika | Prvak |
1992/1993 | 21 | 7. | Blackburn | 27 | 6 | Manchester United |
1993/1994 | 37 | 1. | Manchester United | 37 | 0 | Manchester United |
1994/1995 | 31 | 2. | Newcastle | 33 | 2 | Blackburn |
1995/1996 | 32 | 2. | Newcastle | 35 | 3 | Manchester United |
1996/1997 | 23 | 7. | Newcastle | 29 | 6 | Manchester United |
1997/1998 | 28 | 1. | Manchester United | 28 | 0 | Arsenal |
1998/1999 | 25 | 2. | Aston Villa | 28 | 3 | Manchester United |
1999/2000 | 30 | 1. | Manchester United | 30 | 0 | Manchester United |
2000/2001 | 33 | 1. | Manchester United | 33 | 0 | Manchester United |
2001/2002 | 21 | 7. | Liverpool | 29 | 8 | Arsenal |
2002/2003 | 23 | 5. | Arsenal | 32 | 9 | Manchester United |
2003/2004 | 31 | 3. | Chelsea | 35 | 4 | Arsenal |
2004/2005 | 24 | 6. | Chelsea | 33 | 9 | Chelsea |
2005/2006 | 27 | 2. | Chelsea | 37 | 10 | Chelsea |
2006/2007 | 35 | 1. | Manchester United | 35 | 0 | Manchester United |
2007/2008 | 30 | 2. | Arsenal | 33 | 3 | Manchester United |
2008/2009 | 25 | 3. | Chelsea | 33 | 8 | Manchester United |
2009/2010 | 31 | 2. | Chelsea | 36 | 5 | Chelsea |
2010/2011 | 28 | 2. | Chelsea | 28 | 0 | Manchester United |
2011/2012 | 33 | 2. | Manchester City | 38 | 5 | Manchester City |
2012/2013 | 33 | 1. | Manchester United | 33 | 0 | Manchester United |
2013/2014 | 22 | 9. | Arsenal | 34 | 12 | ? |
Opomba: V drugem stolpcu je število točk, ki jih je Manchester United osvojil na prvih 14 tekmah posamezne sezone in mesto, ki ga je zasedal. V četrtem stolpcu je ekipa, ki je takrat vodila, sledijo točke vodilne ekipe in zaostanek Uniteda za vodilno ekipo (v šestih sezonah, ko je vodil United, je razlika seveda 0 točk). V zadnjem stolpcu pa je ekipa, ki je na koncu osvojila naslov državnega prvaka.
Komentarji so trenutno privzeto izklopljeni. V nastavitvah si jih lahko omogočite. Za prikaz možnosti nastavitev kliknite na ikono vašega profila v zgornjem desnem kotu zaslona.
Prikaži komentarje