Foto:
Foto:

Lestvica Fife:
  1.   (1) BRAZILIJA          855 točk 
  2.   (2) FRANCIJA           829      
  3.   (3) ŠPANIJA            767      
  4.   (6) ARGENTINA          750      
  5.   (4) MEHIKA             746      
  6.   (8) ANGLIJA            745      
  7.   (4) NIZOZEMSKA         744      
  8.   (7) TURČIJA            743      
  9.  (12) ČEŠKA              736      
   .  (10) NEMČIJA            736      
 11.   (9) ZDA                731      
 12.  (11) ITALIJA            726      
 13.  (13) KAMERUN            710      
 14.  (13) IRSKA              708      
   .  (15) DANSKA             708      
 16.  (18) BELGIJA            692      
 17.  (16) PORTUGALSKA        687
 18.  (20) ŠVEDSKA            684
 19.  (17) KOSTARIKA          681
 20.  (19) ROMUNIJA           663
 21.  (21) PARAGVAJ           652
 22.  (24) URUGVAJ            647
 23.  (26) HRVAŠKA            646
 24.  (23) JAPONSKA           637
 25.  (22) NORVEŠKA           635
 26.  (29) GRČIJA             633
 27.  (28) SENEGAL            632
 28.  (24) KOLUMBIJA          629
   .  (38) RUSIJA             629
 30.  (27) NIGERIJA           628
 31.  (34) POLJSKA            627
   .  (35) BOLGARIJA          627
 33.  (29) SLOVENIJA          626
       ( ) - prejšnje stanje


Naslednja sprememba bo 22. oktobra.