Predlogi
Ni najdenih zadetkov.
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Ni najdenih zadetkov.
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
# | Ime in priimek | položaj | višina (cm) | teža (kg) | datum rojstva | klub (liga - država) |
20 | Reto Berra | vratar | 194 | 89 | 03. 01. 1987 | Calgary (NHL) |
1 | Jonas Hiller | vratar | 188 | 87 | 12. 02. 1982 | Anaheim (NHL) |
52 | Tobias Stephan | vratar | 192 | 85 | 21. 01. 1984 | Geneve-Servette (ŠVI) |
# | Ime in priimek | položaj | višina (cm) | teža (kg) | datum rojstva | klub (liga - država) |
5 | Severin Blindenbacher | branilec | 180 | 88 | 15. 03. 1983 | Lions Zürich (ŠVI) |
16 | Raphael Diaz | branilec | 181 | 90 | 09. 01. 1986 | Montreal (NHL) |
72 | * Patrick von Gunten | branilec | 180 | 83 | 10. 02. 1985 | Kloten Flyers ŠVI) |
90 | Roman Josi | branilec | 187 | 90 | 01. 06. 1990 | Nashville (NHL) |
31 | Mathias Seger (C) | branilec | 181 | 86 |
17. 12. 1977 |
Lions Zürich (ŠVI) |
7 | Mark Streit (A) | branilec | 183 | 88 | 11. 12. 1977 | Philadelphia (NHL) |
3 | Julien Vouclair | branilec | 184 | 92 | 02. 10. 1979 | Lugano (ŠVI) |
6 | Yanick Weber | branilec | 181 | 91 | 23. 09. 1988 | Vancouver (NHL) |
# | Ime in priimek | položaj | višina (cm) | teža (kg) | datum rojstva | klub (liga - država) |
10 | Andres Ambühl | napadalec | 176 | 87 | 14. 09. 1983 | Davos (ŠVI) |
48 | Mathias Bieber | napadalec | 181 | 85 | 14. 03. 1986 | Kloten Flyers (ŠVI) |
23 | Simon Bodenmann | napadalec | 178 | 85 | 02. 03. 1988 | Kloten Flyers (ŠVI) |
96 | Damian Brunner | napadalec | 180 | 83 | 09. 03. 1986 | New Jersey (NHL) |
12 | Luca Cunti | napadalec | 184 | 85 | 04. 07. 1989 | Zürich (ŠVI) |
51 | Ryan Gardner | napadalec | 198 | 103 | 18. 04. 1978 | Bern (ŠVI) |
70 | Dennis Hollenstein | napadalec | 183 | 88 | 15. 10. 1989 | Geneve-Servette (ŠVI) |
82 | Simon Moser | napadalec | 188 | 97 | 10. 03. 1989 | Milwaukee (AHL) |
22 | Nino Niederreiter | napadalec | 188 | 95 | 08. 09. 1992 | Minnesota (NHL) |
28 | Martin Plüss (A) | napadalec | 175 | 85 | 05. 04. 1977 | Bern (ŠVI) |
88 | Kevin Romy | napadalec | 182 | 88 | 31. 01. 1985 | Geneve-Servette (ŠVI) |
24 | Reto Suri | napadalec | 183 | 84 | 25. 03. 1989 | Zug (ŠVI) |
43 | Morris Trachsler | napadalec | 183 | 90 | 15. 07. 1984 | Lions Zürich (ŠVI) |
14 | Roman Wick | napadalec | 187 | 94 | 30. 12. 1985 | Lions Zürich (ŠVI) |
Trener: Sean Simpson |
* - menjava za Phillipa Furrerja.
Neveljaven email naslov