Obvestila

Ni obvestil.

Obvestila so izklopljena . Vklopi.

Kazalo

Predlogi

Ni najdenih zadetkov.


Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

MMC RTV 365 Radio Televizija mojRTV × Menu
Vozite previdno. Preverite razmere na cestah.

Vsi izidi (1992-2022)

Igor Benedejčič je prvi strelec v zgodovini slovenske reprezentnce.Zgodba o slovenski nogometni reprezentanci se začne že daljnega leta 1921 - natančneje 23. 6. 1921, ko je bila v Ljubljani odigrana prijateljska tekma med Slovenijo in Francijo, slednja je tekmo dobila kar s 5:0. Selektor galskih petelinov je bil legendarni Jules Rimet, ki je istega leta postal šele tretji predsednik Mednarodne nogometne zveze. Na tem položaju je vztrajal kar 33 let. Po tem slovitem Francozu se je imenovala tudi prva lovorika za naslov svetovnega prvaka.

Tik pred nastankom države proti BiH-u in Hrvaški
V času pred osamosvojitvijo (in s tem nastankom reprezentance, ki jo je priznala tudi Fifa) so sledile še štiri tekme - leta 1956 proti Kitajski, leta 1968 proti Avstriji, v času tik pred osamosvojitvijo pa še proti Bosni in Hercegovini ter Hrvaški.

Št. Datum Tip Kraj Tekma Izid Strelci
1. 23. 6. 1921 P Ljubljana Slovenija - Francija 0:5 /
2. 19. 8. 1956 P Ljubljana Slovenija - Kitajska 5:2 Brezar 2, Kranjc, Cuban, Dolenc
3. 3. 4. 1968 P Celovec Avstrija - Slovenija 2:2 Zagorc, Pirc
4. 8. 12. 1990 P Izola Slovenija - BiH 2:0 Vidovič, Cvikl
5. 19. 6. 1991 P Murska Sobota Slovenija - Hrvaška 0:1 /
6. 16. 11. 1993 P Prievidza Slovaška - Slovenija 2:0 /


Prvi selektor Prašnikar, prvi strelec Benedejčič

Na dan osamosvojitve je Bojan Prašnikar uradno postal prvi slovenski selektor. Njegovi varovanci so prvo uradno tekmo odigrali šele slabo leto kasneje, ko so v Talinu remizirali z Estonijo (1:1). Strelec zgodovinskega prvega zadetka je bil Igor Benedejčič.

V tabeli lahko preverite izide vseh uradnih tekem slovenske nogometne reprezentance in nogometašev, ki so se veselili zadetka. Od tekme 104 naprej s klikom na izid dobite poročilo izbrane tekme.

Št. Datum Tip Kraj Tekma Izid Strelci
1. 3. 6. 1992 P Talin Estonija - Slovenija 1:1 Benedejčič
2. 7. 11. 1992 P Larnaca Ciper - Slovenija 1:1 Miloševič
3. 7. 4. 1993 P Ljubljana Slovenija - Estonija 2:0 Zulič, Udovič
4. 13. 10. 1993 P Kranj Slovenija - Makedonija 1:4 Pate
5. 8. 2. 1994 P Valletta Slovenija - Gruzija 1:0 Gliha
6. 10. 2. 1994 P Valletta Slovenija - Tunizija 2:2 Jermaniš, Binkovski
7. 12. 2. 1994 P Valletta Malta - Slovenija 0:1 Gliha
8. 23. 3. 1994 P Skopje Makedonija - Slovenija 2:0 /
9. 6. 4. 1994 P Sombotel Madžarska - Slovenija 0:1 Katanec
10. 27. 4. 1994 P Maribor Slovenija - Ciper 3:0 Pate 2, Udovič
11. 1. 6. 1994 P Bukarešta Romunija - Slovenija 0:0 /
12. 7. 9. 1994 EKV Maribor Slovenija - Italija 1:1 Udovič
13. 12. 10. 1994 EKV Kijev Ukrajina - Slovenija 0:0 /
14. 16. 11. 1994 EKV Maribor Slovenija - Litva 1:2 Zahovič
15. 29. 3. 1995 EKV Maribor Slovenija - Estonija 3:0 Zahovič, Gliha, Kokol
16. 26. 4. 1995 EKV Zagreb Hrvaška - Slovenija 2:0 /
17. 7. 6. 1995 EKV Vilna Litva - Slovenija 2:1 Gliha
18. 11. 6. 1995 EKV Talin Estonija - Slovenija 1:3 Novak 2, Zahovič
19. 6. 9. 1995 EKV Videm Italija - Slovenija 1:0 /
20. 11. 10. 1995 EKV Ljubljana Slovenija - Ukrajina 3:2 Udovič 2, Zahovič
21. 15. 11. 1995 EKV Ljubljana Slovenija - Hrvaška 1:2 Gliha
22. 6. 12. 1995 P Hermosillo Mehika - Slovenija 1:2 A. Čeh, Šiljak
23. 7. 2. 1996 P Valletta Slovenija - Islandija 7:1 Udovič 5, Florjančič, Šiljak
24. 9. 2. 1996 P Valletta Malta - Slovenija 0:0 /
25. 11. 2. 1996 P Valletta Slovenija - Rusija 1:3 Gliha
26. 27. 3. 1996 P Lodž Poljska - Slovenija 0:0 /
27. 24. 4. 1996 SKV Atene Grčija - Slovenija 2:0 /
28. 21. 5. 1996 P Ljubljana Slovenija - ZAE 2:2 Šiljak, Karić
29. 1. 9. 1996 SKV Ljubljana Slovenija - Danska 0:2 /
30. 10. 11. 1996 SKV Ljubljana Slovenija - BiH 1:2 Zahovič
31. 18. 3. 1997 P Linz Avstrija - Slovenija 0:2 Gliha, Šiljak
32. 2. 4. 1997 SKV Split Hrvaška - Slovenija 3:3 Gliha 3
33. 30. 4. 1997 SKV Köbenhavn Danska - Slovenija 4:0 /
34. 6. 9. 1997 SKV Ljubljana Slovenija - Grčija 0:3 /
35. 10. 9. 1997 SKV Sarajevo BiH - Slovenija 1:0 /
36. 11. 10. 1997 SKV Ljubljana Slovenija - Hrvaška 1:3 Zahovič
37. 5. 2. 1998 P Limassol Islandija - Slovenija 2:3 Zahovič 2, Poljšak
38. 6. 2. 1998 P Limassol Slovaška - Slovenija 1:1 Zahovič
39. 9. 2. 1998 P Limassol Ciper - Slovenija 1:0 /
40. 25. 3. 1998 P Varšava Poljska - Slovenija 2:0 /
41. 22. 4. 1998 P Murska Sobota Slovenija - Češka 1:3 Bulajič
42. 19. 8. 1998 P Zalaegerszeg Madžarska - Slovenija 2:1 Ačimovič
43. 6. 9. 1998 EKV Atene Grčija - Slovenija 2:2 Zahovič 2
44. 10. 10. 1998 EKV Ljubljana Slovenija - Norveška 1:2 Zahovič
45. 14. 10. 1998 EKV Maribor Slovenija - Latvija 1:0 Udovič
46. 6. 2. 1999 P Muscat Švica - Slovenija 2:0 /
47. 8. 2. 1999 P Muscat Oman - Slovenija 0:7 Osterc 4, S. Gajser, Zahovič, Udovič
48. 27. 3. 1999 EKV Tbilisi Gruzija - Slovenija 1:1 Knavs
49. 28. 4. 1999 P Ljubljana Slovenija - Finska 1:1 Zahovič
50. 5. 6. 1999 EKV Riga Latvija - Slovenija 1:2 Zahovič 2
51. 9. 6. 1999 EKV Tirana Albanija - Slovenija 0:1 Zahovič
52. 18. 8. 1999 EKV Ljubljana Slovenija - Albanija 2:0 Zahovič, Osterc
53. 4. 9. 1999 EKV Ljubljana Slovenija - Gruzija 2:1 Ačimovič, Zahovič
54. 8. 9. 1999 EKV Oslo Norveška - Slovenija 4:0 /
55. 9. 10. 1999 EKV Maribor Slovenija - Grčija 0:3 /
56. 13. 11. 1999 EKV Ljubljana Slovenija - Ukrajina 2:1 Zahovič, Ačimovič
57. 17. 11. 1999 EKV Kijev Ukrajina - Slovenija 1:1 Pavlin
58. 19. 2. 2000 P Muscat ZAE - Slovenija 1:1 Udovič
59. 23. 2. 2000 P Muscat Oman - Slovenija 0:4 Pavlin, Zahovič, Udovič, Ačimovič
60. 26. 4. 2000 P Pariz Francija - Slovenija 3:2 Milinovič, Udovič
61. 3. 6. 2000 P Ljubljana Slovenija - Sav. Arabija 2:0 Zahovič, Ačimovič
62. 13. 6. 2000 EP Charleroi Slovenija - Jugoslavija 3:3 Zahovič 2, Pavlin
63. 18. 6. 2000 EP Amsterdam Slovenija - Španija 1:2 Zahovič
64. 21. 6. 2000 EP Arnhem Slovenija - Norveška 0:0 /
65. 16. 8. 2000 P Ostrava Češka - Slovenija 0:1 Pavlin
66. 3. 9. 2000 SKV Toftir Ferski otoki - Slovenija 2:2 Udovič, Osterc
67. 7. 10. 2000 SKV Luxembourg Luksemburg - Slovenija 1:2 Zahovič, Milinovič
68. 11. 10. 2000 SKV Ljubljana Slovenija - Švica 2:2 Šiljak, Ačimovič
69. 28. 2. 2001 P Koper Slovenija - Urugvaj 0:2 /
70. 24. 3. 2001 SKV Moskva Rusija - Slovenija 1:1 Knavs
71. 28. 3. 2001 SKV Ljubljana Slovenija - Jugoslavija 1:1 Zahovič
72. 26. 4. 2001 P Köbenhavn Danska - Slovenija 3:0 /
73. 2. 6. 2001 SKV Ljubljana Slovenija - Luksemburg 2:0 Zahovič 2
74. 6. 6. 2001 SKV Basel Švica - Slovenija 0:1 Cimerotič
75. 15. 8. 2001 P Ljubljana Slovenija - Romunija 2:2 Ačimovič, Zahovič
76. 1. 9. 2001 SKV Ljubljana Slovenija - Rusija 2:1 Osterc, Ačimovič
77. 5. 9. 2001 SKV Beograd Jugoslavija - Slovenija 1:1 Milinovič
78. 6. 10. 2001 SKV Ljubljana Slovenija - Ferski otoki 3:0 N. Čeh 2, Tiganj
79. 10. 11. 2001 SKV Ljubljana Slovenija - Romunija 2:1 Ačimovič, Osterc
80. 14. 11. 2001 SKV Bukarešta Romunija - Slovenija 1:1 Rudonja
81. 12. 2. 2002 P Hongkong Slovenija - Honduras 1:5 Zahovič
82. 15. 2. 2002 P Hongkong Kitajska - Slovenija 0:0 /
83. 27. 3. 2002 P Zagreb Hrvaška - Slovenija 0:0 /
84. 17. 4. 2002 P Ljubljana Slovenija - Tunizija 1:0 Pavlin
85. 17. 5. 2002 P Ljubljana Slovenija - Gana 2:0 Zahovič, Novak
86. 2. 6. 2002 SP Gvangu Španija - Slovenija 3:1 Cimerotič
87. 8. 6. 2002 SP Daegu Južna Afrika - Slovenija 1:0 /
88. 12. 6. 2002 SP Seogvipo Slovenija - Paragvaj 1:3 Ačimovič
89. 21. 8. 2002 P Trst Italija - Slovenija 0:1 Cimerotič
90. 7. 9. 2002 EKV Ljubljana Slovenija - Malta 3:0 Šiljak, Cimerotič, Debono/ag
91. 12. 10. 2002 EKV Pariz Francija - Slovenija 5:0 /
92. 12. 2. 2003 P Nova Gorica Slovenija - Švica 1:5 Rakovič
93. 2. 4. 2003 EKV Ljubljana Slovenija - Ciper 4:1 Šiljak 2, Zahovič, N. Čeh
94. 30. 4. 2003 EKV Ta'Qali Malta - Slovenija 1:3 Šiljak 2, Zahovič
95. 7. 6. 2003 EKV Antalya Izrael - Slovenija 0:0 /
96. 20. 8. 2003 P Murska Sobota Slovenija - Madžarska 2:1 Šukalo, Cimerotič
97. 6. 9. 2003 EKV Ljubljana Slovenija - Izrael 3:1 Šiljak, Knavs, N. Čeh
98. 10. 9. 2003 EKV Ljubljana Slovenija - Francija 0:2 /
99. 11. 10. 2003 EKV Limassol Ciper - Slovenija 2:2 Šiljak 2
100. 15. 11. 2003 EKV Zagreb Hrvaška - Slovenija 1:1 Šiljak
101. 19. 11. 2003 EKV Ljubljana Slovenija - Hrvaška 0:1 /
102. 18. 2. 2004 P San Fernando Slovenija - Poljska 0:2 /
103. 31. 3. 2004 P Celje Slovenija - Latvija 0:1 /
104. 28. 4. 2004 P Ženeva Švica - Slovenija 2:1 Zahovič
105. 18. 8. 2004 P Ljubljana Slovenija - SČG 1:1 N. Čeh
106. 4. 9. 2004 SKV Celje Slovenija - Moldavija 3:0 Ačimovič 3
107. 8. 9. 2004 SKV Glasgow Škotska - Slovenija 0:0 /
108. 9. 10. 2004 SKV Celje Slovenija - Italija 1:0 Cesar
109. 13. 10. 2004 SKV Oslo Norveška - Slovenija 3:0 /
110. 17. 11. 2004 P Trnava Slovaška - Slovenija 0:0 /
111. 9. 2. 2005 P Celje Slovenija - Češka 0:3 /
112. 26. 3. 2005 P Celje Slovenija - Nemčija 0:1 /
113. 30. 3. 2005 SKV Celje Slovenija - Belorusija 1:1 Rodić
114. 4. 6. 2005 SKV Minsk Belorusija - Slovenija 1:1 N. Čeh
115. 17. 8. 2005 P Swansea Wales - Slovenija 0:0 /
116. 3. 9. 2005 SKV Celje Slovenija - Norveška 2:3 Cimerotič, Žlogar
117. 7. 9. 2005 SKV Kišinjev Moldavija - Slovenija 1:2 Lavrič, Mavrič Rožič
118. 8. 10. 2005 SKV Palermo Italija - Slovenija 1:0 /
119. 12. 10. 2005 SKV Celje Slovenija - Škotska 0:3 /
120. 28. 2. 2006 P Larnaca Ciper - Slovenija 0:1 Ljubijankić
121. 1. 3. 2006 P Larnaca Slovenija - Romunija 0:2 /
122. 31. 5. 2006 P Celje Slovenija - Trinidad & Tob. 3:1 Novaković 3
123. 4. 6. 2006 P Pariz Slonok. obala - Slovenija 3:0 /
124. 15. 8. 2006 P Celje Slovenija - Izrael 1:1 Šukalo
125. 6. 9. 2006 EKV Sofija Bolgarija - Slovenija 3:0 /
126. 7. 10. 2006 EKV Celje Slovenija - Luksemburg 2:0 Novaković, Koren
127. 11. 10. 2006 EKV Minsk Belorusija - Slovenija 4:2 Cesar, Lavrič
128. 7. 2. 2007 P Domžale Slovenija - Estonija 1:0 Lavrič
129. 24. 3. 2007 EKV Skader Albanija - Slovenija 0:0 /
130. 28. 3. 2007 EKV Celje Slovenija - Nizozemska 0:1 /
131. 2. 6. 2007 EKV Celje Slovenija - Romunija 1:2 Vršič
132. 6. 6. 2007 EKV Temišvar Romunija - Slovenija 2:0 /
133. 22. 8. 2007 P Podgorica Črna gora - Slovenija 1:1 Vršič
134. 8. 9. 2007 EKV Luxembourg Luksemburg - Slovenija 0:3 Lavrič 2, Novaković
135. 12. 9. 2007 EKV Celje Slovenija - Belorusija 1:0 Lavrič
136. 13. 10. 2007 EKV Celje Slovenija - Albanija 0:0 /
137. 17. 10. 2007 EKV Eindhoven Nizozemska - Slovenija 2:0 /
138. 21. 11. 2007 EKV Celje Slovenija - Bolgarija 0:2 /
139. 6. 2. 2008 P Nova Gorica Slovenija - Danska 1:2 Novaković
140. 26. 3. 2008 P Zalaegerszeg Madžarska - Slovenija 0:1 Šišić
141. 26. 5. 2008 P Göteborg Švedska - Slovenija 1:0 /
142. 20. 8. 2008 P Maribor Slovenija - Hrvaška 2:3 Šuler, Šišić
143. 6. 9. 2008 SKV Vroclav Poljska - Slovenija 1:1 Dedić
144. 10. 9. 2008 SKV Maribor Slovenija - Slovaška 2:1 Novaković 2
145. 11. 10. 2008 SKV Maribor Slovenija - S. Irska 2:0 Novaković, Ljubijankić
146. 15. 10. 2008 SKV Teplice Češka - Slovenija 1:0 /
147. 19. 11. 2008 P Maribor Slovenija - BiH 3:4 Novaković 2, Koren
148. 11. 2. 2009 P Genk Belgija - Slovenija 2:0 /
149. 28. 3. 2009 SKV Maribor Slovenija - Češka 0:0 /
150. 1. 4. 2009 SKV Belfast S. Irska - Slovenija 1:0 /
151. 12. 8. 2009 SKV Maribor Slovenija - San Marino 5:0 Koren 2, Kirm, Ljubijankić, Rados.
152. 5. 9. 2009 P London Anglija - Slovenija 2:1 Ljubijankić
153. 9. 9. 2009 SKV Maribor Slovenija - Poljska 3:0 Dedić, Novaković, Birsa
154. 10. 10. 2009 SKV Bratislava Slovaška - Slovenija 0:2 Birsa, N. Pečnik
155. 14. 10. 2009 SKV Serravale San Marino - Slovenija 0:3 Novaković, Stevanović, Šuler
156. 14. 11. 2009 SKV Moskva Rusija - Slovenija 2:1 N. Pečnik
157. 18. 11. 2009 SKV Maribor Slovenija - Rusija 1:0 Dedić
158. 3. 3. 2010 P Maribor Slovenija - Katar 4:1 Novaković, Cesar, Kirm, Jokić
159. 4. 6. 2010 P Maribor Slovenija - Nova Zelandija 3:1 Novaković 2, Kirm
160. 13. 6. 2010 SP Polokwane Alžirija - Slovenija 0:1 Koren
161. 18. 6. 2010 SP Johannesburg Slovenija - ZDA 2:2 Birsa, Ljubijankić
162. 23. 6. 2010 SP Port Elizabeth Slovenija - Anglija 0:1 /
163. 11. 8. 2010 P Ljubljana Slovenija - Avstralija 2:0 Dedić, Ljubijankić
164. 3. 9. 2010 EKV Maribor Slovenija - S. Irska 0:1 /
165. 7. 9. 2010 EKV Beograd Srbija - Slovenija 1:1 Novaković
166. 8. 10. 2010 EKV Ljubljana Slovenija - Ferski otoki 5:1 Matavž 3, Novaković, Dedić
167. 12. 10. 2010 EKV Talin Estonija - Slovenija 0:1 Sidorenkov/ag
168. 17. 11. 2010 P Koper Slovenija - Gruzija 1:2 Cesar
169. 9. 2. 2011 P Tirana Albanija - Slovenija 1:2 Novaković, Dedić
170. 25. 3. 2011 EKV Ljubljana Slovenija - Italija 0:1 /
171. 29. 3. 2011 EKV Belfast Severna Irska - Slovenija 0:0 /
172. 3. 6. 2011 EKV Toftir Ferski otoki - Slovenija 0:2 Matavž, Baldvinsson/ag
173. 10. 8. 2011 P Ljubljana Slovenija - Belgija 0:0 /
174. 2. 9. 2011 EKV Ljubljana Slovenija - Estonija 1:2 Matavž
175. 6. 9. 2011 EKV Firence Italija - Slovenija 1:0 /
176. 11. 10. 2011 EKV Maribor Slovenija - Srbija 1:0 Vršič
177. 15. 11. 2011 P Ljubljana Slovenija - ZDA 2:3 Matavž 2
178. 29. 2. 2012 P Koper Slovenija - Škotska 1:1 Kirm
179. 26. 5. 2012 P Kufstein Slovenija - Grčija 1:1 Kurtić
180. 15. 8. 2012 P Ljubljana Slovenija - Romunija 4:3 Dedić 2, Cesar, Kirm
181. 7. 9. 2012 SKV Ljubljana Slovenija - Švica 0:2 /
182. 11. 9. 2012 SKV Oslo Norveška - Slovenija 2:1 Šuler
183. 12. 10. 2012 SKV Maribor Slovenija - Ciper 2:1 Matavž 2
184. 16. 10. 2012 SKV Tirana Albanija - Slovenija 1:0 /
185. 14. 11. 2012 P Skopje Makedonija - Slovenija 3:2 N. Pečnik 2
186. 6. 2. 2013 P Ljubljana Slovenija - BiH 0:3 /
187. 22. 3. 2013 SKV Ljubljana Slovenija - Islandija 1:2 Novaković
188. 31. 5. 2013 P Bielefeld Turčija - Slovenija 0:2 Novaković, Matavž
189. 7. 6. 2013 SKV Reykjavik Islandija - Slovenija 2:4 Kirm, Birsa, Cesar, Krhin
190. 14. 8. 2013 P Turku Finska - Slovenija 2:0 /
191. 6. 9. 2013 SKV Ljubljana Slovenija - Albanija 1:0 Kampl
192. 10. 9. 2013 SKV Nikozija Ciper - Slovenija 0:2 Novaković, Iličić 
193. 11. 10. 2013 SKV Maribor Slovenija - Norveška 3:0 Novaković 3
194. 15. 10. 2013 SKV Bern Švica - Slovenija 1:0 /
195. 19. 11. 2013 P Celje Slovenija - Kanada 1:0 Birsa
196. 5. 3. 2014 P Blida Alžirija - Slovenija 2:0 /
197. 4. 6. 2014 P Montevideo Urugvaj - Slovenija 2:0
198. 7. 6. 2014 P La Plata Argentina - Slovenija 2:0
199. 8. 9. 2014 EKV Talin Estonija - Slovenija 1:0
200. 9. 10. 2014 EKV Maribor Slovenija - Švica 1:0 Novaković
201. 12. 10. 2014 EKV Vilna Litva - Slovenija 0:2 Novaković 2
202. 15. 11. 2014 EKV London Anglija - Slovenija 3:1 Henderson/ag
203. 18. 11. 2014 P Ljubljana Slovenija - Kolumbija 0:1 /
204. 27. 3. 2015 EKV Ljubljana Slovenija - San Marino 6:0 IličićKamplStrunaNovaković, Lazarević, Ilić
205. 30. 3. 2015 P Doha Katar - Slovenija 1:0 /
206. 14. 6. 2015 EKV Ljubljana Slovenija - Anglija 2:3 NovakovićN. Pečnik
207. 5. 9. 2015 EKV Basel Švica - Slovenija 3:2 NovakovićCesar
208. 8. 9. 2015 EKV Maribor Slovenija - Estonija 1:0 Berić
209. 9. 10. 2015 EKV Ljubljana Slovenija - Litva 1:1 Birsa
210. 12. 10. 2015 EKV Serravalle San Marino - Slovenija 0:2 CesarN. Pečnik
211. 14. 11. 2015 EKV Lvov Ukrajina - Slovenija 2:0 /
212. 17. 11. 2015 EKV Maribor Slovenija - Ukrajina 1:1 Cesar
213. 23. 3. 2016 P Koper Slovenija - Makedonija 1:0 Bezjak
214. 28. 3. 2016 P Belfast Severna Irska - Slovenija 1:0 /
215. 30. 5. 2016 P Malmö Švedska - Slovenija 0:0 /
216. 5. 6. 2016 P Ljubljana Slovenija - Turčija 0:1 /
217. 4. 9. 2016 SKV Vilna Litva - Slovenija 2:2 KrhinCesar
218. 8. 10. 2016 SKV Ljubljana Slovenija - Slovaška 1:0 Kronaveter
219. 11. 10. 2016 SKV Ljubljana Slovenija - Anglija 0:0 /
220. 11. 11. 2016 SKV Ta'Qali  Malta - Slovenija 0:1 Verbič
221. 14. 11. 2016 P Vroclav Poljska - Slovenija 1:1 Mevlja
222. 26. 3. 2017 SKV Glasgow Škotska - Slovenija 1:0 /
223. 10. 6. 2017 SKV Ljubljana Slovenija - Malta 2:0 IličićNovaković
224. 1. 9. 2017 SKV Trnava Slovaška - Slovenija 1:0 /
225. 4. 9. 2017 SKV Ljubljana Slovenija - Litva 4:0 Iličić 2, VerbičBirsa
226. 5. 10. 2017 SKV London Anglija - Slovenija 1:0 /
227. 8. 10. 2017 SKV Ljubljana Slovenija - Škotska 2:2 Bezjak 2
228. 23. 3. 2018 P Celovec Avstrija - Slovenija 3:0 /
229. 27. 3. 2018 P Ljubljana Slovenija - Belorusija 0:2 /
230. 2. 6. 2018 P Podgorica Črna Gora - Slovenija 0:2 Bezjak, Zajc
231. 6. 9. 2018 LN Ljubljana Slovenija - Bolgarija 1:2 Zajc
232. 9. 9. 2018 LN Nikozija Ciper - Slovenija 2:1 Berić
233. 13. 10. 2018 LN Oslo Norveška - Slovenija 1:0 /
234. 16. 10. 2018 LN Ljubljana Slovenija - Ciper 1:1 Skubic
235. 16. 11. 2018 LN Ljubljana Slovenija - Norveška 1:1 Verbič
236. 19. 11. 2018 LN Sofija Bolgarija - Slovenija 1:1 Zajc
237. 21. 3. 2019 EKV Hajfa Izrael - Slovenija 1:1 Šporar
238. 24. 3. 2019 EKV Ljubljana Slovenija - S. Makedonija 1:1 Zajc
239. 7. 6. 2019 EKV Celovec Avstrija - Slovenija 1:0 /
240. 10. 6. 2019 EKV Riga Latvija - Slovenija 0:5 Črnigoj 2, Iličić 2, Zajc
241. 6. 9. 2019 EKV Ljubljana Slovenija - Poljska 2:0 Al. Struna, Šporar
242. 9. 9. 2019 EKV Ljubljana Slovenija - Izrael 3:2 Verbič 2, Bezjak
243. 10. 10. 2019 EKV Skopje S. Makedonija - Slovenija 2:1 Iličić
244. 13. 10. 2019 EKV Ljubljana Slovenija - Avstrija 0:1 /
245. 16. 11. 2019 EKV Ljubljana Slovenija - Latvija 1:0 Tarasovs/ag
246. 19. 11. 2019 EKV Varšava Poljska - Slovenija 3:2 MatavžIličić
247. 3. 9. 2020 LN Ljubljana Slovenija - Grčija 0:0 /
248. 6. 9. 2020 LN Ljubljana Slovenija - Moldavija 1:0 Bohar
249. 7. 10. 2020 P Ljubljana Slovenija - San Marino 4:0 Mitrović 2, Vučkić, Rep
250. 11. 10. 2020 LN Priština Kosovo - Slovenija 0:1 Vučkić
251. 14. 10. 2020 LN Kišinjev Moldavija - Slovenija 0:4 Vučkić 3, Lovrić
252. 11. 11. 2020 P Ljubljana Slovenija - Azerbajdžan 0:0 /
253. 15. 11. 2020 LN Ljubljana Slovenija - Kosovo 2:1 Kurtić, Iličić
254. 18. 11. 2020 LN Atene Grčija - Slovenija 0:0 /
255. 24. 3. 2021 SKV Ljubljana Slovenija - Hrvaška 1:0 Lovrić
256. 27. 3. 2021 SKV Soči Rusija - Slovenija 2:1 Iličić
257. 30. 3. 2021 SKV Nikozija Ciper - Slovenija 1:0 /
258. 1. 6. 2021 P Skopje Makedonija - Slovenija 1:1 Črnigoj
259. 4. 6. 2021 P Koper Slovenija - Gibraltar 6:0 Iličić 2, Šporar 2, Mlakar, Gorenc Stanković
260. 1. 9. 2021 SKV Ljubljana Slovenija - Slovaška 1:1 Stojanović 
261. 4. 9. 2021 SKV Ljubljana Slovenija - Malta 1:0 Lovrić
262. 7. 9. 2021 SKV Split Hrvaška - Slovenija 3:0 /
263. 8. 10. 2021 SKV Ta'Quli Malta - Slovenija 0:4 Iličić 2, Šporar, Šeško
264. 11. 10. 2021 SKV Maribor Slovenija - Rusija  1:2 Iličić
265. 11. 11. 2021 SKV Trnava Slovaška - Slovenija  2:2 ZajcMevlja
266. 14. 11. 2021 SKV Ljubljana Slovenija - Ciper  2:1 Zajc, Gnezda Čerin
267. 26. 3. 2022 P Al Rajan Hrvaška - Slovenija  1:1 Bijol
268. 29. 3. 2022 P Al Rajan Katar - Slovenija  0:0 /
269. 2. 6. 2022 LN Ljubljana Slovenija - Švedska  0:2 /
270. 5. 6. 2022 LN Beograd Srbija - Slovenija  4:1 Stojanović
271. 9. 6. 2022 LN Oslo Norveška - Slovenija  0:0 /
272. 12. 6. 2022 LN Ljubljana Slovenija - Srbija  2:2 Gnezda Čerin, Šeško
273. 24. 9. 2022 LN Ljubljana Slovenija - Norveška  2:1 Šporar, Šeško
274. 27. 9. 2022 LN Solna Švedska - Slovenija  1:1 Šeško
275. 17. 11. 2022 P Cluj Romunija - Slovenija  1:2 Šporar, Šeško 
276. 20. 11. 2022 P Ljubljana Slovenija - Črna gora  1:0 Zajc

 

Legenda:
SP - svetovno prvenstvo
EP - evropsko prvenstvo
SKV - kvalifikacije za svetovno prvenstvo
EKV - kvalifikacije za evropsko prvenstvo
LN - liga narodov
P - prijateljska tekma

Prijavite se na e-novice

Prijavite se na e-novice

Neveljaven email naslov