Predlogi
Ni najdenih zadetkov.
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Ni najdenih zadetkov.
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
V spodnji tabeli je navedenih vseh 68 nasprotnikov, s katerimi je slovenska nogometna reprezentanca odigrala vsaj eno uradno tekmo in skupni izkupiček. Največ tekem je odigrala s Ciprom (10), največkrat je premagala Estonijo (6), največkrat je izgubila proti Švici in Norveški (6), največ žog je spravila v mrežo San Marina (20), največ zadetkov pa ji je zabila Švica (17).
Reprezentanca | Tekme | Zmage | Remiji | Poraz | Dani | Prejeti |
Albanija | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 |
Alžirija | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Anglija | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 10 |
Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Avstralija | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Avstrija | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 |
Azerbajdžan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Belgija | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Belorusija | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 |
BiH | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 |
Bolgarija | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 |
Ciper | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 11 |
Češka | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 |
Črna gora | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Danska | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 |
Estonija | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 5 |
Ferski otoki | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 |
Finska | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Francija | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 |
Gana | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Gibraltar | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Grčija | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 11 |
Gruzija | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
Honduras | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Hrvaška | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 | 19 |
Islandija | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 7 |
Italija | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
Izrael | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 |
Jugoslavija/SČG * | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 |
Južna Afrika | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kanada | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Katar | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
Kitajska | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kolumbija | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kosovo | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Latvija | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 2 |
Litva | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 |
Luksemburg | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 |
Madžarska | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 |
Malta | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 1 |
Mehika | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Moldavija | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 |
Nemčija | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nizozemska | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Norveška | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 17 |
Nova Zelandija | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Oman | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Paragvaj | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Poljska | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 |
Romunija | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 14 |
Rusija | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 11 |
San Marino | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Savdska Arabija | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Severna Irska | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Severna Makedonija | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 |
Slonokoščena obala | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Slovaška | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 |
Srbija | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 |
Škotska | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 |
Španija | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
Švedska | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 |
Švica | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 17 |
Trinidad in Tobago | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Tunizija | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Turčija | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Ukrajina | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 |
Urugvaj | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Wales | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ZAE | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
ZDA | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 |
Skupaj | 276 | 98 | 71 | 107 | 343 | 330 |
Opomba:
* - Slovenija je prve tri tekme z Jugoslavijo odigrala, ko je imela ta uradno ime ZR Jugoslavija, zadnjo četrto pa, ko se je imenovala Srbija in Črna gora.
Neveljaven email naslov