Hubert Hurkacz je dobil svoj tretji turnir na seriji ATP. Foto: AP
Hubert Hurkacz je dobil svoj tretji turnir na seriji ATP. Foto: AP

Poljak je po prvem osvojenem turnirju serije 1000 pridobil kar 21 mest in se izstrelil na 16. mesto.

Sorodna novica Hurkacz z zmago v finalu mastersa do uspeha kariere

"Lani sem zaradi pandemije obstal tu in tu preživel skoraj pol leta. Dobro sem se navadil na vse vremenske razmere. Mislim, da mi je to pomagalo na tem turnirju, sploh v finalu, v katerem je bila podlaga počasnejša," je zadovoljno razlagal Hubert Hurkacz.

Finalist Jannik Sinner je pridobil osem mest in je zdaj 23. V elitni deseterici sta le Alexander Zverev in Roger Federer zamenjala mesti, Nemec je zdaj šesti, Švicar pa sedmi.

Teniški lestvici, 5. april

Lestvica ATP

  1.   (1) N. ĐOKOVIĆ       SRB  11.963
  2.   (2) D. MEDVEDJEV     RUS  10.030
  3.   (3) R. NADAL         ŠPA   9.670
  4.   (4) D. THIEM         AVT   8.660
  5.   (5) S. CICIPAS       GRČ   7.040
  6.   (7) A. ZVEREV        NEM   6.125
  7.   (6) R. FEDERER       ŠVI   5.875
  8.   (8) A. RUBLJOV       RUS   5.400
  9.   (9) D. SCHWARTZMAN   ARG   3.720
 10.  (10) M. BERRETTINI    ITA   3.453
 11.  (12) R. BAUTISTA AGUT ŠPA   3.090
 12.  (11) D. SHAPOVALOV    KAN   2.820
 13.  (14) G. MONFILS       FRA   2.770
 14.  (13) D. GOFFIN        BEL   2.750
 15.  (15) P. CARRENO BUSTA ŠPA   2.630
 ...                                   
 58.  (59) A. BEDENE        SLO   1.125
165. (166) B. ROLA          SLO     437
238. (245) B. KAVČIČ        SLO     270
Hurkacz prvi Poljak z zmago na mastersu

Lestvica WTA

  1.   (1) A. BARTY         AVS   9.186
  2.   (2) N. OSAKA         JAP   7.985
  3.   (3) S. HALEP         ROM   6.965
  4.   (4) S. KENIN         ZDA   5.915
  5.   (5) E. SVITOLINA     UKR   5.750
  6.   (9) B. ANDREESCU     KAN   5.265
  7.   (8) I. SABALENKA     BLR   5.085
  8.   (7) S. WILLIAMS      ZDA   4.850
  9.   (6) K. PLIŠKOVA      ČEŠ   4.660
 10.  (11) K. BERTENS       NIZ   4.490
 11.  (10) P. KVITOVA       ČEŠ   4.476
 12.  (12) B. BENCIC        ŠVI   4.315
 13.  (13) G. MUGURUZA      ŠPA   4.120
 14.  (14) J. BRADY         ZDA   3.765
 15.  (15) V. AZARENKA      BLR   3.625
 ...                                   
 60.  (60) P. HERCOG        SLO   1.300
 92.  (91) K. JUVAN         SLO     896
 93.  (97) T. ZIDANŠEK      SLO     885