SMUČARSKI SKOKI
Srednja skakalnica (Ž)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Nika Prevc | Slovenija | 259,2 |
2 | Selina Freitag | Nemčija | 250,8 |
3 | Anna Odine Stroem | Norveška | 246,6 |
Velika skakalnica (Ž)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Nika Prevc | Slovenija | 150,9 |
2 | Selina Freitag | Nemčija | 136,7 |
3 | Eirin Maria Kvandal | Norveška | 132,4 |
Ekipna tekma (Ž)
Uvrstitev | Država | Rezultat |
---|---|---|
1 | Norveška | 904,5 |
2 | Avstrija | 885,1 |
3 | Nemčija | 846,5 |
Srednja skakalnica (M)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Marius Lindvik | Norveška | 265,5 |
2 | Andreas Wellinger | Nemčija | 263,2 |
3 | Jan Hörl | Avstrija | 256,3 |
Velika skakalnica (M)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Domen Prevc | Slovenija | 301,8 |
2 | Jan Hörl | Avstrija | 286,6 |
3 | Rjoju Kobajaši | Japonska | 284,7 |
Ekipna tekma (M):
Uvrstitev | Država | Rezultat |
---|---|---|
1 | Slovenija | 1080,8 |
2 | Avstrija | 1067,4 |
3 | Norveška | 1065,3 |
Mešana ekipna tekma
Uvrstitev | Država | Rezultat |
---|---|---|
1 | Norveška | 1020,4 |
2 | Slovenija | 959,3 |
3 | Avstrija | 906,8 |
SMUČARSKI TEKI
Sprint (Ž)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Jonna Sundling | Švedska | 3:03,36 |
2 | Kristine Skistad | Norveška | +2,13 |
3 | Nadine Fähndrich | Švica | +2,84 |
Sprint (M)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Johannes Hoesflot Klaebo | Norveška | 2:45,74 |
2 | Federico Pellegrino | Italija | +0,67 |
3 | Lauri Vuorinen | Finska | +4,79 |
Skiatlon (M)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Johannes Hoesflot Klaebo | Norveška | 44:22,3 |
2 | Martin Loewstroem Nyenget | Norveška | +1,4 |
3 | Harald Oestberg Amundsen | Norveška | +1,4 |
Skiatlon (Ž)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Ebba Andersson | Švedska | 47:57,1 |
2 | Therese Johaug | Norveška | +0,0 |
3 | Jonna Sundling | Švedska | +10,2 |
10 km klasično (M)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Johannes Hoesflot Klaebo | Norveška | 28:16,6 |
2 | Erik Valnes | Norveška | +8,8 |
3 | Harald Oestberg Amundsen | Norveška | +11,0 |
10 km klasično (Ž)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Ebba Andersson | Švedska | 30:19,8 |
2 | Therese Johaug | Norveška | +1,3 |
3 | Frida Karlsson | Švedska | +12,1 |
Ekipni sprint (Ž)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Sundling/Dahlqvist | Švedska | 20:51,63 |
2 | Diggins/Kern | Združene države Amerike | +2,90 |
3 | Weber/Fändrich | Švica | 9,13 |
Ekipni sprint (M)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Klaebo/Valnes | Norveška | 18:27,71 |
2 | Hakola/Vuorinen | Finska | +4,10 |
3 | Svensson/Anger | Švedska | 4,11 |
Štafeta 4 x 7,5 km (M)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država |
---|---|---|
1 | Valnes/Nyenget/Amundsen/Klaebo | Norveška |
2 | Fähndrich/Baumann/Rueesch/Grond | Švica |
1 | Gisselman/Poromaa/Burman/Anger | Švedska |
Štafeta 4 x 7,5 km (Ž)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Ribom/Karlsson/Andersson/Sundling | Švedska | 1:51:41,5 |
2 | Weng/Slind/Johaug/Fosnäs | Norveška | +0,7 |
3 | Fink/Hennig/Hoffmann/Carl | Nemčija | +1:13,4 |
50 km prosti slog, skupinski start (M)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Johannes Hoesflot Klaebo | Norveška | 1:57:47,1 |
2 | William Poromaa | Švedska | +2,1 |
3 | Simen Krueger | Norveška | +8,5 |
50 km prosti slog, skupinski start (Ž)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Frida Karlsson | Švedska | 2:24:55,3 |
2 | Heidi Weng | Norveška | +2,1 |
3 | Therese Johaug | Norveška | +2,9 |
NORDIJSKA KOMBINACIJA
Srednja skakalnica + tek 5 km - skupinski start (Ž)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Juna Kasai | Japonska | 121,0 |
2 | Gyda Westvold Hansen | Norveška | 118,7 |
3 | Haruka Kasai | Japonska | 115,6 |
Srednja skakalnica + tek 5 km - gundersen (Ž)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država |
---|---|---|
1 | Gyda Westvold Hansen | Norveška |
2 | Ida Marie Hagen | Norveška |
3 | Lisa Hirner | Avstrija |
Srednja skakalnica + tek 7,5 km (M)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Jarl Magnus Riiber | Norveška | 17:13,4 |
2 | Jens Luraas Oftebro | Norveška | +0,8 |
3 | Vinzenz Geiger | Nemčija | +1,1 |
Mešana ekipna tekma
Uvrstitev | Država | Rezultat |
---|---|---|
1 | Norveška | 35:51,7 |
2 | Nemčija | +1:16,8 |
3 | Avstrija | +1:55,1 |
Ekipna moška tekma:
Uvrstitev | Država | Rezultat |
---|---|---|
1 | Nemčija | 50:37,7 |
2 | Avstrija | +6,8 |
3 | Norveška | 1:39,8 |
Velika skakalnica + tek 10 km - gundersen (M)
Uvrstitev | Tekmovalec | Država | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Jarl Magnus Riiber | Norveška | 24:57,5 |
2 | Joergen Graabak | Norveška | +1:10,7 |
3 | Vinzenz Geiger | Nemčija | +1:11,1 |