Predlogi
Ni najdenih zadetkov.
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Ni najdenih zadetkov.
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Občina Gornja Radgona leži v severovzhodni Sloveniji, na območju Ščavniške doline in vinorodnih Radgonskih goric. Je obmejna občina, saj vzdolž reke Mure meji na sosednjo Avstrijo. Znana je po sejmih, vinogradništvu in radgonski penini.
Po številu prebivalcev se med slovenskimi občinami uvršča na 57. mesto, po površini pa na 91. mesto.
Novoizvoljeni župan: Anton Kampuš
Spletna stran: http://www.gor-radgona.si/
Podatki za leto 2008 | Občina | Slovenija |
Površina km2 | 75 | 20.273 |
Število prebivalcev | 8.606 | 2.032.362 |
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) | 784,94 | 899,80 |
Povprečna starost prebivalcev | 41,9 | 41,3 |
Stopnja registrirane brezposelnosti % | 9,0 | 6,7 |
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) | 410 | 408 |
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev) | 63 | 51 |
Vir: SURS, Slovenske občine v številkah (junij 2010)
Županske volitve
Neuradni izidi
Kandidat | Predlagatelj | Odstotek glasov |
Anton Kampuš | SD | 53,72% |
Stanislav Rojko | Zares | 19,38% |
David Roškar | SDS | 9,58% |
Ivan Kajdičr | NSi | 7,00% |
Branko Kocbek | SLS | 6,59% |
Nataša Lorber | SMS | 3,73% |
Volitve v občinski svet
Neuradni izidi
Ime liste | Število mandatov |
SD - Socialni demokrati | 5 |
DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije | 3 |
Zares - Nova politika | 3 |
SDS - Slovenska demokratska stranka | 3 |
SLS - Slovenska ljudska stranka | 2 |
SMS - Stranka mladih - Zeleni Evrope | 2 |
LDS - Liberalna demokracija Slovenije | 2 |
NSi - Nova Slovenija - Krščanska ljudska stranka | 1 |
Neveljaven email naslov