Predlogi
Ni najdenih zadetkov.
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Ni najdenih zadetkov.
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Občina Idrija leži v kotlini sredi idrijskega hribovja, kjer se ob znameniti tektonski prelomnici stikata predalpski in kraški svet. Idrija, naše najstarejše rudarsko mesto – danes tudi središče občine – je rasla vzporedno z razvojem rudnika živega srebra.
Po številu prebivalcev se med slovenskimi občinami uvršča na 44. mesto, po površini pa na 8. mesto.
Novoizvoljeni župan: Bojan Sever
Spletna stran: http://www.idrija.si/
Podatki za leto 2008 | Občina | Slovenija |
Površina km2 | 294 | 20.273 |
Število prebivalcev | 11.865 | 2.032.362 |
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) | 838,79 | 899,80 |
Povprečna starost prebivalcev | 42,6 | 41,3 |
Stopnja registrirane brezposelnosti % | 2,2 | 6,7 |
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) | 426 | 408 |
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev) | 51 | 51 |
Vir: SURS, Slovenske občine v številkah (junij 2010)
Županske volitve
Neuradni izidi
Kandidat | Predlagatelj | Odstotek glasov |
Bojan Sever | SD, LDS, Zares | 64,56% |
Ana Golob | SDS | 17,93% |
Metod Habe | NSi | 10,01% |
Darko Peljhan | PRNJ - Primorska je naša | 7,50% |
Volitve v občinski svet
Neuradni izidi
Ime liste | Število mandatov |
SD - Socialni demokrati | 7 |
SDS - Slovenska demokratska stranka | 6 |
NSI - Nova Slovenija - Krščanska ljudska stranka | 3 |
SLS - Slovenska ljudska stranka | 2 |
LDS - Liberalna demokracija Slovenije | 1 |
Neodvisna lista Merkur | 1 |
Zares - Nova politika | 1 |
Neveljaven email naslov