Predlogi
Ni najdenih zadetkov.
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Ni najdenih zadetkov.
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Občina leži v osrednji Sloveniji in je ena mlajših in tudi manjših po številu naselij, saj vključuje le tri (Log, Dragomer, Lukovica). Naravnogeografsko jo zaznamuje predvsem močvirna ravnina Ljubljanskega barja.
Po številu prebivalcev se med slovenskimi občinami uvršča na 139. mesto, po površini pa na 207. mesto.
Novoizvoljeni župan: Mladen Sumina
Spletna stran: http://www.log-dragomer.si/
Podatki za leto 2008 | Občina | Slovenija |
Površina km2 | 11 | 20.273 |
Število prebivalcev | 3.538 | 2.032.362 |
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) | 745,43 | 899,80 |
Povprečna starost prebivalcev | 40,8 | 41,3 |
Stopnja registrirane brezposelnosti % | 4,2 | 6,7 |
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) | 352 | 408 |
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev) | 27 | 51 |
Vir: SURS, Slovenske občine v številkah (junij 2010)
Županske volitve
Neuradni izidi
Kandidat | Predlagatelj | Odstotek glasov |
Mladen Sumina | Gabrijela Petrič Grabnar in skupina volivcev | 50,13 |
Ivan Klenovšek | Severin Maffi in skupina volivcev | 31,66 |
Branko Gorjan | Miha Škarabot in skupina volivcev | 18,21 |
Volitve v občinski svet
Neuradni izidi
Ime liste | Število mandatov |
Demokratična stranka upokojencev Slovenije | 3 |
Lista za Dragomer, Log in Lukovico |
2 |
Slovenska demokratska stranka | 2 |
Štorklja za Log, Dragomer in Lukovico | 2 |
Socialni demokrati | 1 |
Nova Slovenija | 1 |
Liberalna demorkacija Slovenije | 1 |
Slovenska ljudska stranka | 1 |
Neveljaven email naslov