Predlogi
Ni najdenih zadetkov.
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Ni najdenih zadetkov.
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Rezultati iskanja
Občino Lukovica naravnogeografsko in poselitveno zaznamuje Črni graben, ki ga je oblikovala reka Radomlja. V občini se zavzemajo za razvoj obrti, ki bo skladna z načrtovanim razvojem gostinstva in turizma.
Po številu prebivalcev se med slovenskimi občinami uvršča na 92. mesto, po površini pa na 92. mesto.
Novoizvoljeni župan: Matej Kotnik
Spletna stran: http://www.lukovica.si/
Podatki za leto 2008 | Občina | Slovenija |
Površina km2 | 75 | 20.273 |
Število prebivalcev | 5.363 | 2.032.362 |
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) | 927,96 | 899,80 |
Povprečna starost prebivalcev | 37,9 | 41,3 |
Stopnja registrirane brezposelnosti % | 3,4 | 6,7 |
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) | 322 | 408 |
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev) | 55 | 51 |
Vir: SURS, Slovenske občine v številkah (junij 2010)
Županske volitve
Neuradni izidi
Kandidat | Predlagatelj | Odstotek glasov |
Matej Kotnik | Anton Pogačar in skupina volivcev | 59,96 |
Mojca Stoschitzky | NSi | 20,80 |
Stanislav Smrkol | SLS | 19,25 |
Volitve v občinski svet
Neuradni izidi
Ime liste | Število mandatov |
Lista za šport in razvoj občine | 2 |
Slovenska demokratska stranka | 2 |
Neodvisna lista Blagojevico, Trojane in Češnjice | 2 |
Nova Slovenija | 2 |
Lista za Prevoje in KS Rafolče | 2 |
Za Črni graben - neodvisna lista | 2 |
Slovenska ljudska stranka | 1 |
Lista za občino Lukovica | 1 |
Socialni demokrati | 1 |
Demokratična stranka upokojencev Slovenije | 1 |
Lista za Krašnjo | 0 |
Neveljaven email naslov