Mariji Šarapovi ameriški beton očitno zelo ustreza. Foto: EPA
Mariji Šarapovi ameriški beton očitno zelo ustreza. Foto: EPA
Andy Roddick
Andy Roddick je osvojil 23. turnir v karieri. Foto: EPA

Prva nosilka je v finalu predvsem po zaslugi 37 winnerjev s 6:2, 3:6 in 6:0 odpravila Švicarko Patty Schnyder. "Lani sem osvojila San Diego in nato zmagala tudi na Odprtem prvenstvu ZDA, zato mi ta uspeh daje še dodaten optimizem," je blestela od sreče Rusinja, ki je zadnji turnir osvojila oktobra lani v Linzu. Skupno je to njena 16. turnirska zmaga.

Velikan pokleknil šele v finalu
Tako kot v San Diegu je tudi v Washingtonu lovoriko dvignil prvi nosilec. V ameriškem finalu je Roddick s 6:4, 7:6 ugnal presenetljivega Johna Isnerja, 416. igralca z računalniške lestvice, ki je na ATP-turnirju nastopil šele drugič. Edini brejk na dvoboju je Roddicku uspel v 7. igri prvega niza, podaljšana igra v drugem pa se je končala s 7:4. 205 centimetrov visoki Isner, za Hrvatom Ivom Karlovićem (208) drugi najvišji igralec med profesionalci, je tako kot Roddick serviral 12 asov.


Lestvica ATP - Entry Rankings:         
  1.   (1) R. FEDERER      ŠVI    7.290
  2.   (2) R. NADAL        ŠPA    5.455
  3.   (5) A. RODDICK      ZDA    3.290
  4.   (3) N. DJOKOVIĆ     SRB    3.200
  5.   (4) N. DAVIDENKO    RUS    3.075
  6.   (6) F. GONZALEZ     ČIL    2.695
  7.   (7) T. ROBREDO      ŠPA    2.200
  8.   (8) R. GASQUET      FRA    2.085
  9.   (9) J. BLAKE        ZDA    1.995
 10.  (10) T. BERDYCH      ČEŠ    1.975
 11.  (11) I. LJUBIČIĆ     HRV    1.940
 12.  (12) T. HAAS         NEM    1.910
 13.  (14) M. JUŽNI        RUS    1.840
 14.  (13) A. MURRAY        VB    1.730
 15.  (15) G. CANAS        ARG    1.675
281. (274) G. ŽEMLJA       SLO      132
315. (319) M. TKALEC       SLO      112
ATP Race: Nadal 936, Federer 801, Djo- 
ković 561, Roddick 376, Davidenko 325  

Lestvica WTA:                          
  1.   (1) J. HENIN          BEL  4.457
  2.   (2) M. ŠARAPOVA       RUS  3.808
  3.   (3) J. JANKOVIĆ       SRB  3.241
  4.   (4) S. KUZNECOVA      RUS  2.978
  5.   (5) A. IVANOVIĆ       SRB  2.891
  6.   (6) A. ČAKVETADZE     RUS  2.661
  7.   (7) A. MAURESMO       FRA  2.424
  8.   (8) S. WILLIAMS       ZDA  2.325
  9.   (9) N. PETROVA        RUS  2.063
 10.  (10) D. HANTUCHOVA     SLK  1.975
 11.  (11) N. VAIDIŠOVA      ČEŠ  1.900
 12.  (12) M. BARTOLI        ŠVI  1.830
 13.  (13) M. HINGIS         ŠVI  1.819
 14.  (14) D. SAFINA         RUS  1.765
 15.  (15) E. DEMENTIJEVA    RUS  1.762
...                                    
 22.  (23) K. SREBOTNIK      SLO  1.076
143. (140) A. KLEPAČ         SLO    232
188. (189) M. ZEC PEŠKIRIČ   SLO    165

R .K.