Jaromir Jagr se je takole znašel v objemu soigralcev. Foto: EPA
Jaromir Jagr se je takole znašel v objemu soigralcev. Foto: EPA

Češki hokejist (zbral je še dve podaji) je s tem popravil rekord Adama Gravesa iz sezone 1993/94, ko so Rangersi zadnjič dvignili Stanleyjev pokal. Poleg Jagra je bil junak še Michael Nylander, ki je dosegel dva zadetka, tudi tistega v podaljšku.



Liga NHL, tekme 8. aprila
BOSTON - NY RANGERS 3:4 (v podaljšku)
COLORADO - ST. LOUIS 4:2
LOS ANGELES - ANAHEIM 2:4
MONTREAL - NEW JERSEY 2:3
NY ISLANDERS - WASHINGTON 5:0
PHILADELPHIA - TORONTO 2:5
ATLANTA - CAROLINA 5:2
COLUMBUS - DETROIT 2:4
OTTAWA - BUFFALO 2:6
TAMPA BAY - PITTSBURGH 1:0
NASHVILLE - CHICAGO 2:1 (po kazenskih strelih)
VANCOUVER - CALGARY 3:2
PHOENIX - DALLAS 2:3 (po kazenskih strelih)

Tekme 9. aprila:
FLORIDA - TAMPA BAY
ST. LOUIS - EDMONTON
NEW JERSEY - NY RANGERS
SAN JOSE - DALLAS
COLORADO - MINNESOTA

Lestvici, vzhodna konferenca
                        T  Z  P  PK To.
CAROLINA HURRICANES *  78 51 21  6 108 
OTTAWA SENATORS *      77 50 19  8 108 
NEW YORK RANGERS *     77 44 21 12 100 
BUFFALO SABRES *       78 48 24  6 102 
PHILADELPHIA FLYERS *  77 42 24 11  95 
NEW JERSEY DEVILS      77 41 27  9  91 
TAMPA BAY LIGHTNING    77 42 30  5  89 
MONTREAL CANADIENS     77 40 28  9  89 
-------------------------------------- 
ATLANTA THRASHERS      77 38 32  7  83 
TORONTO MAPLE LEAFS    77 37 32  8  82 
FLORIDA PANTHERS       77 34 34  9  77 
NEW YORK ISLANDERS     76 33 38  5  71 
BOSTON BRUINS          78 29 35 14  72 
WASHINGTON CAPITALS    77 25 40 12  62 
PITTSBURGH PENGUINS    77 20 44 13  53 
           * - že v končnici           
Zahodna konferenca
                        T  Z  P  PK To.
DETROIT RED WINGS *    77 54 15  8 116 
DALLAS STARS *         77 51 21  5 107 
CALGARY FLAMES         78 44 24 10  98 
NASHVILLE PREDATORS    78 45 25  8  98 
ANAHEIM MIGHTY DUCKS   78 41 24 12  94 
COLORADO AVALANCHE     77 42 27  8  92 
EDMONTON OILERS        78 39 26 13  91 
VANCOUVER CANUCKS      78 41 30  7  89 
-------------------------------------- 
SAN JOSE SHARKS        76 39 26 11  89 
LOS ANGELES KINGS      79 40 34  5  85 
MINNESOTA WILD         78 36 35  7  79 
PHOENIX COYOTES        77 36 36  5  77 
COLUMBUS BLUE JACKETS  77 32 41  4  68 
CHICAGO BLACKHAWKS     77 24 40 13  61 
ST. LOUIS BLUES        77 20 42 14  54 
           * - že v končnici